Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
T
51° 29' 39.30" N, 3° 53' 55.77" E +
51° 29' 6.07" N, 3° 39' 0.68" E +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E +
51° 29' 12.02" N, 3° 46' 36.36" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 29' 44.61" N, 3° 37' 8.98" E +
V
51° 16' 54.48" N, 3° 50' 13.85" E +
51° 29' 59.08" N, 3° 36' 34.84" E +
W
51° 31' 30.21" N, 3° 28' 55.75" E +
51° 33' 59.35" N, 3° 53' 24.68" E +
51° 26' 59.45" N, 3° 35' 19.11" E +
53° 24' 11.13" N, 8° 27' 23.44" E +
51° 24' 3.19" N, 3° 32' 52.66" E +
51° 26' 39.30" N, 3° 35' 47.85" E +
51° 33' 54.94" N, 3° 33' 2.00" E +
Z
51° 29' 34.24" N, 3° 33' 21.71" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).