Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 41' 21.23" N, 3° 43' 50.23" E +
51° 42' 10.93" N, 3° 44' 35.01" E +
51° 34' 27.17" N, 4° 59' 2.05" E +
51° 39' 24.68" N, 3° 56' 4.35" E +
51° 39' 21.44" N, 3° 56' 0.19" E +
51° 38' 51.43" N, 3° 55' 31.82" E +
51° 39' 23.05" N, 3° 55' 42.07" E +
51° 29' 4.72" N, 3° 54' 33.18" E +
51° 29' 23.65" N, 3° 53' 50.81" E +
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
51° 18' 32.26" N, 3° 51' 40.89" E +
51° 38' 49.44" N, 3° 54' 20.79" E +
51° 30' 6.19" N, 3° 53' 20.50" E +
51° 43' 57.14" N, 3° 46' 19.14" E +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E +
51° 39' 2.35" N, 3° 55' 17.36" E +
51° 42' 0.26" N, 3° 44' 44.42" E +
51° 29' 59.84" N, 3° 53' 6.92" E +
51° 38' 56.93" N, 3° 54' 27.58" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).