Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 27' 32.50" N, 3° 54' 51.35" E +
51° 29' 33.13" N, 3° 35' 41.35" E +
52° 1' 33.53" N, 5° 33' 14.13" E +
51° 18' 58.44" N, 3° 50' 52.55" E +
52° 14' 51.54" N, 5° 32' 28.49" E +
51° 38' 54.79" N, 3° 55' 30.92" E +
51° 34' 27.17" N, 4° 59' 2.05" E +
51° 41' 21.23" N, 3° 43' 50.23" E +
51° 42' 10.93" N, 3° 44' 35.01" E +
51° 30' 8.81" N, 3° 37' 16.85" E +
51° 39' 21.44" N, 3° 56' 0.19" E +
51° 39' 24.68" N, 3° 56' 4.35" E +
51° 39' 28.43" N, 3° 56' 1.42" E +
51° 38' 51.43" N, 3° 55' 31.82" E +
51° 39' 23.05" N, 3° 55' 42.07" E +
51° 39' 6.14" N, 3° 55' 12.12" E +
51° 39' 6.14" N, 3° 55' 12.12" E +
51° 30' 8.81" N, 3° 37' 16.85" E +
51° 39' 28.43" N, 3° 56' 1.42" E +
51° 38' 54.79" N, 3° 55' 30.92" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).