k (Tekst vervangen - "|Thema=Toeristisch ecosysteem" door "") |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00278 |Topcontext=PR 00278" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Start date=2022/09/20 | |Start date=2022/09/20 | ||
|Summary=Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | |Summary=Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 21 feb 2024 14:17
Kansenkaart technologisering voor de vrijetijdssector
Meegaan met digitalisering biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Technologie maakt het onder andere mogelijk bedrijfsprocessen te herstructureren, flexibeler te werken en helpt om sneller te kunnen inspelen op veranderende eisen en wensen. Wij ontwikkelden een kansenkaart met concrete kansen voor technologische innovatie in de vrijetijdssector op het gebied van Human Capital.