Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Aanboddatabase verblijfsrecreatie | |Name=Aanboddatabase verblijfsrecreatie | ||
|Start date=2017 | |||
|Summary=Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische accommodaties te vinden, van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark. Bij de totstandkoming van de database is nauw samengewerkt met Provincie Zeeland en de deelnemende gemeenten. | |Summary=Als kenniscentrum willen we graag meer inzicht in het aanbod in Zeeland en hoe dit van jaar tot jaar verandert. Om deze reden heeft Kenniscentrum Kusttoerisme in 2017/2018 gewerkt aan de totstandkoming van de aanboddatabase verblijfsrecreatie. In deze aanboddatabase zijn alle toeristische accommodaties te vinden, van hotel tot camping, van tweede woning voor privégebruik tot bungalowpark. Bij de totstandkoming van de database is nauw samengewerkt met Provincie Zeeland en de deelnemende gemeenten. | ||
|Supercontext=PR 00279 | |Supercontext=PR 00279 | ||
|Topcontext=PR 00279 | |Topcontext=PR 00279 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
|Thema=Toerisme in de maatschappij | |Thema=Toerisme in de maatschappij | ||
|Samenwerking=STKH 00001,STKH 00010,STKH 00011,STKH 00012,STKH 00005,STKH 00013,STKH 00014,STKH 00015,STKH 00016,STKH 00006,STKH 00004 | |Samenwerking=STKH 00001,STKH 00010,STKH 00011,STKH 00012,STKH 00005,STKH 00013,STKH 00014,STKH 00015,STKH 00016,STKH 00006,STKH 00004 | ||
|Onderwijs=x | |||
|Imagename=Waterdunen luchtfoto 2017 - BeeldbankUpload BB U76UTVG.jpg | |Imagename=Waterdunen luchtfoto 2017 - BeeldbankUpload BB U76UTVG.jpg | ||
}} | }} |
Versie van 5 jul 2019 11:31
Vanaf nu wordt deze informatie jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod continu kan worden gevolgd. Zo kunnen we zien of bijvoorbeeld het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Deze gegevens worden door Kenniscentrum Kusttoerisme gecombineerd met cijfers over de ontwikkeling van toerisme in Zeeland. Cijfers over vraag en aanbod vormen zo een belangrijke bouwsteen voor het ruimtelijke en toeristische beleid van de provincie en gemeenten.
Met behulp van een online viewer kunt u zien hoeveel accommodaties en slaapplaatsen in een gemeente of woonplaats aangeboden worden. Streven is een complete database met alle dertien Zeeuwse gemeenten. Wilt u het toeristisch aanbod van uw gemeente op een rij? Neem dan contact met ons op.