(Nieuwe pagina aangemaakt met '<imagemap> File:Samenwerking Algemeen.jpg|center|680px|Samenwerking Algemeen rect 676 698 1158 814 Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen...')
 
Geen bewerkingssamenvatting
 
(20 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Samenwerking Algemeen.jpg|center|680px|Samenwerking Algemeen
File:Samen leren en opleiden.PNG|center|600px|Samenwerking Algemeen
rect 676 698 1158 814 [[PR SSM 00049|Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen]]
rect 28 204 267 256 [[PR SSM 00049|Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen]]
rect 676 896 1162 1012 [[PR SSM 00084|Professionele Leergemeenschappen]]
rect 29 357 266 412 [[PR SSM 00084|Professionele Leergemeenschappen]]
rect 1278 1114 1760 1230 [[PR SSM 00061|Afstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveld]]
rect 28 497 266 551 [[PR SSM 00090|Ontwikkeling tandem van scholen Zeeuws-Vlaanderen]]
rect 284 1804 764 1918 [[PR SSM 00090|Ontwikkeling tandem van scholen Zeeuws-Vlaanderen]]
rect 27 637 267 690 [[PR 00125|Pilot Netwerken spelling en lezen]]
rect 1072 1806 1554 1920 [[PR 00125|Pilot Netwerken spelling en lezen]]
rect 310 204 548 256 [[PR SSM 00061|Afstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveld]]
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 25 okt 2017 om 13:20

Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappenProfessionele LeergemeenschappenOntwikkeling tandem van scholen Zeeuws-VlaanderenPilot Netwerken spelling en lezenAfstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveldSamenwerking Algemeen
Over deze afbeelding