PR 00065 - resultaten: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 8: Regel 8:
werken, sterk om te werken aan de toekomst, sterk om de uitdaging aan te gaan en invulling te geven aan de ontwikkeling van een vitale regio Zeeuws Vlaanderen. Een Robuust Watersysteem heeft alles in zich om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.
werken, sterk om te werken aan de toekomst, sterk om de uitdaging aan te gaan en invulling te geven aan de ontwikkeling van een vitale regio Zeeuws Vlaanderen. Een Robuust Watersysteem heeft alles in zich om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.


=== Klik op de onderstaande interactieve kaart om meer informatie over de projecten te lezen. ===
=== Klik op de onderstaande interactieve kaart om meer informatie over de projecten te lezen ''(to be made interactive by Hans)'' ===


[[Bestand:Integratie Kaart.png|centre|frame]]
[[Bestand:Integratie Kaart.png|centre|frame]]
Regel 14: Regel 14:
==== Projecten Robuust Watersysteem: ====
==== Projecten Robuust Watersysteem: ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|{{Internal link|link=PR 00074|name=Groot Baggerwerk}}
|{{Internal link|link=PR 00078|name=Aanleg Natuurvriendelijke Oevers}}
|{{Internal link|link=PR 00078|name=Aanleg Natuurvriendelijke Oevers}}
|{{Internal link|link=PR 00082|name=Moerspui Linies}}
|{{Internal link|link=PR 00089|name=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC}}
|{{Internal link|link=PR 00086|name=DeltaDrip}}
|{{Internal link|link=PR 00075|name=Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00075|name=Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied}}
|{{Internal link|link=PR 00085|name=Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt}}
|{{Internal link|link=PR 00079|name=PWO Braakman}}
|{{Internal link|link=PR 00081|name=Braakman Zuid en Noord}}
|{{Internal link|link=PR 00083|name=Canisvliet}}
|{{Internal link|link=PR 00083|name=Canisvliet}}
|{{Internal link|link=PR 00087|name=Ontwikkeling Axelse Vlakte III}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00076|name=Vispassage en 4 stuwen Othene}}
|{{Internal link|link=PR 00086|name=DeltaDrip}}
|{{Internal link|link=PR 00080|name=Peilgebieden Robuust Koppelen}}
|{{Internal link|link=PR 00099|name=Freshmaker}}
|{{Internal link|link=PR 00102|name=Green Infrastructure}}
|-
|{{Internal link|link=PR 00084|name=Grensoverschrijdende Natte Verbindingen}}
|{{Internal link|link=PR 00084|name=Grensoverschrijdende Natte Verbindingen}}
|{{Internal link|link=PR 00088|name=Maintenance Value Park Fase 1}}
|{{Internal link|link=PR 00074|name=Groot Baggerwerk}}
|-
|{{Internal link|link=PR 00091|name=Landschapsuitvoeringsplan Assenede}}
|{{Internal link|link=PR 00077|name=3 Vispassages Paal}}
|{{Internal link|link=PR 00081|name=Braakman Zuid en Noord}}
|{{Internal link|link=PR 00085|name=Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt}}
|{{Internal link|link=PR 00089|name=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00090|name=Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen}}
|{{Internal link|link=PR 00091|name=Landschapsuitvoeringsplan Assenede}}
|{{Internal link|link=PR 00092|name=Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen}}
|{{Internal link|link=PR 00092|name=Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen}}
|{{Internal link|link=PR 00093|name=Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie}}
|{{Internal link|link=PR 00093|name=Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie}}
|{{Internal link|link=PR 00088|name=Maintenance Value Park Fase 1}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00094|name=Stedelijk Waterplan}}
|{{Internal link|link=PR 00103|name=Maintenance Value Park Fase 2}}
|{{Internal link|link=PR 00095|name=Staats Spaanse Linies}}
|{{Internal link|link=PR 00082|name=Moerspui Linies}}
|{{Internal link|link=PR 00096|name=Vaarroute Netwerken}}
|{{Internal link|link=PR 00105|name=Mosselbanken}}
|{{Internal link|link=PR 00097|name=Rondje Otheense Kreek}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00087|name=Ontwikkeling Axelse Vlakte III}}
|{{Internal link|link=PR 00098|name=Ontwikkeling van de Veerhaven}}
|{{Internal link|link=PR 00098|name=Ontwikkeling van de Veerhaven}}
|{{Internal link|link=PR 00099|name=Freshmaker}}
|{{Internal link|link=PR 00106|name=Oostbos}}
|{{Internal link|link=PR 00100|name=Waterbergingsoevers}}
|-
|{{Internal link|link=PR 00101|name=Waterconservering met stuwtjes in sloten}}
|{{Internal link|link=PR 00080|name=Peilgebieden Robuust Koppelen}}
|{{Internal link|link=PR 00079|name=PWO Braakman}}
|{{Internal link|link=PR 00097|name=Rondje Otheense Kreek}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00102|name=Green Infrastructure}}
|{{Internal link|link=PR 00103|name=Maintenance Value Park Fase 2}}
|{{Internal link|link=PR 00104|name=Spuikom}}
|{{Internal link|link=PR 00104|name=Spuikom}}
|{{Internal link|link=PR 00105|name=Mosselbanken}}
|{{Internal link|link=PR 00095|name=Staats Spaanse Linies}}
|{{Internal link|link=PR 00094|name=Stedelijk Waterplan}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00106|name=Oostbos}}
|{{Internal link|link=PR 00096|name=Vaarroute Netwerken}}
|{{Internal link|link=PR 00107|name=Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie}}
|{{Internal link|link=PR 00110|name=Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie}}
|{{Internal link|link=PR 00108|name=Verkennen Samenwerking Vlaanderen}}
|{{Internal link|link=PR 00108|name=Verkennen Samenwerking Vlaanderen}}
|-
|{{Internal link|link=PR 00109|name=Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders}}
|{{Internal link|link=PR 00109|name=Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders}}
|{{Internal link|link=PR 00090|name=Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen}}
|{{Internal link|link=PR 00107|name=Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie}}
|-
|-
|{{Internal link|link=PR 00110|name=Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie}}
|{{Internal link|link=PR 00076|name=Vispassage en 4 stuwen Othene}}
|
|{{Internal link|link=PR 00100|name=Waterbergingsoevers}}
|{{Internal link|link=PR 00101|name=Waterconservering met stuwtjes in sloten}}
|-
|{{Internal link|link=PR 00077|name=3 Vispassages Paal}}
|
|
|
|
|}
|}
{{Light Context
{{Light Context
|Supercontext=PR 00065
|Supercontext=PR 00065

Huidige versie van 22 jul 2016 om 09:35

Projecten

Aan de hand van een aantal voorbeelden hebben we een beeld geschetst van welke kansen het Robuust Watersysteem ons biedt. Door breder, integraler te kijken en steeds de vraag te stellen “wat kan het watersysteem bijdragen aan…” komen kansen in beeld die eerder niet naar voren zouden zijn gekomen. Kansen voor industrie, natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie.

Het robuuste watersysteem als verbindende schakel is van belang om de meerwaarde te realiseren, die de regio biedt voor alle betrokkenen, burgers en bedrijven. Dit is een opstap naar een sterkere en minder afhankelijke economische regio die aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren.

Een regio waar bedrijven zich graag vestigen en waar het goed vertoeven is. De koppelingen van de verschillende aspecten/functies kunnen we alleen bereiken door samenwerking. Samenwerken aan een vitale regio, met oog voor belangen van anderen, zorgt voor verbinding. We zijn verbonden met de regio, we wonen, werken en recreëren in de regio. We zijn afhankelijk van elkaar. Juist deze afhankelijkheid maakt ons sterk. Sterk om samen te

werken, sterk om te werken aan de toekomst, sterk om de uitdaging aan te gaan en invulling te geven aan de ontwikkeling van een vitale regio Zeeuws Vlaanderen. Een Robuust Watersysteem heeft alles in zich om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Klik op de onderstaande interactieve kaart om meer informatie over de projecten te lezen (to be made interactive by Hans)

Integratie Kaart.png

Projecten Robuust Watersysteem:

Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied
Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt Braakman Zuid en Noord Canisvliet
DeltaDrip Freshmaker Green Infrastructure
Grensoverschrijdende Natte Verbindingen Groot Baggerwerk Landschapsuitvoeringsplan Assenede
Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie Maintenance Value Park Fase 1
Maintenance Value Park Fase 2 Moerspui Linies Mosselbanken
Ontwikkeling Axelse Vlakte III Ontwikkeling van de Veerhaven Oostbos
Peilgebieden Robuust Koppelen PWO Braakman Rondje Otheense Kreek
Spuikom Staats Spaanse Linies Stedelijk Waterplan
Vaarroute Netwerken Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie Verkennen Samenwerking Vlaanderen
Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie
Vispassage en 4 stuwen Othene Waterbergingsoevers Waterconservering met stuwtjes in sloten
3 Vispassages Paal























Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Kaartentafel