Toeristische overnachtingen

Verblijfsbezoek zijn bezoekers van die langer dan 1 dag in de provincie verblijven en hier dus overnachten. We meten verblijfsbezoek vooral via de betaalde toeristenbelasting[1]. Als voorbeeld: een gezelschap van 4 personen die hier 3 nachten verblijft staat gelijk aan 12 overnachtingen. Ook maken we gebruik van landelijke databronnen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het aantal overnachtingen.

Tussen 2017 en 2022 is het aantal toeristische overnachtingen die zijn doorgebracht in provincie Zeeland met 20% gegroeid. Onderstaande tabel brengt deze ontwikkeling cijfermatig in beeld, gebaseerd op berekeningen van KCKT op basis van toeristen- en forensenbelasting. Door deze aantallen jaarlijks te monitoren krijgen we een indruk van de ontwikkeling van het verblijfsbezoek. De cijfers worden door KCKT o.a. verwerkt in gemeentelijke maatwerkrapportages en in de jaarlijkse leaflet met toeristische kerncijfers.


[1] Als er geen toeristenbelasting in een gemeente wordt gerekend, dan is een raming gemaakt.

Ontwikkeling toeristisCHE OVERNACHTINGEN 2017-2022
Gemeente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 v 2022
Borsele 310.500 182.500 189.000 158.500 229.600 298.500 96%
Goes 277.400 291.500 264.000 233.500 232.400 295.500 107%
Hulst 131.750 234.000 247.500 203.000 254.600 255.500 194%
Kapelle 168.500 174.500 203.500 175.500 192.100 213.000 126%
Middelburg 350.500 439.500 487.500 406.500 420.200 495.000 141%
Noord-Beveland 1.605.200 1.631.000 1.670.500 1.433.000 1.811.800 1.992.500 124%
Reimerswaal 50.900 55.500 66.500 59.000 69.400 90.000 177%
Schouwen-Duiveland 5.107.600 5.432.500 5.580.000 4.394.500 5.294.900 5.719.500 112%
Sluis 3.716.700 3.887.000 4.026.000 3.386.000 3.974.300 4.516.500 122%
Terneuzen 257.400 285.000 302.500 277.500 291.200 430.000 167%
Tholen 320.100 329.000 341.000 315.000 419.500 513.000 160%
Veere 5.017.400 5.283.000 5.483.500 4.289.000 5.195.400 5.751.500 115%
Vlissingen 298.700 375.500 404.000 364.000 407.900 487.500 163%
Zeeland 17.612.650 18.600.000 19.266.000 15.695.000 18.793.300 21.057.500 120%

Toeristische overnachtingen in Zeeland

Onderzoeken en publicaties over toeristische overnachtingen

Terugblik toeristische overnachtingen Zeeland 2022
Toeristische overnachtingen .jpg

20/03/2023

Terugblik toeristische overnachtingen Zeeland 2022

Terugblik toeristisch seizoen 2022
Zomer 2022 KCKT.jpg

01/11/2022

Terugblik toeristisch seizoen 2022

Leaflet 'Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021'
Foto voorkant leaflet kerncijfers 2021.PNG

21/07/2022

Leaflet 'Kerncijfers Vrijetijdssector Zeeland 2021'