Activiteitenplan 2018 en 2019 e.v.
Activiteiten 2018
Project | Omschrijving | Omvang | Financiering |
---|---|---|---|
SiR Veere | Science in Residence Veere | 0.2 fte | HZ |
Scithos | Smart City Hospitatility | 0.35 fte | NHTV |
Dementie | Dementievriendelijk Zeeland | 0.1 fte | Provincie Zeeland |
OLmK | Over-Leven met Kanker | 0.2 fte | Interreg |
HNS | Het Nieuwe Samenspel | 0.1 fte | Gemeente Terneuzen e.a. |
Zeelandpas | Zeelandpas | 0.1 fte | KCKT |
RWS/HWBP | Diverse RWS/HWBP opdrachten | 0.4 fte | RWS/HWBP |
EMM coaching | Coaching | 0.2 fte | 10% projectmiddelen |
EMM ondersteuning | Ondersteuning in diverse projecten | 0.4 fte | 10% projectmiddelen |
Onderzoeksminor | Onderzoeksminor | 0.2 fte | HZ |
Master River Delta Development | Master River Delta Development | 0.2 fte | HZ |
Leefbaarheidsagenda | Leefbaarheidsprojecten voor de leefbaarheidsagenda provincie Zeeland | 0.2 fte | Provincie Zeeland |
Interactieve narratieven | Interactieve narratieven in 3D | 0.4 fte | OLmK/Scithos/10% projectmiddelen |
Sociale theorie kenniskring | Kenniskring komt iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar | 0.1 fte | KC-EVM |
KC-EVM lessons learned | Geleerde lessen verwerken in EMM en sociale theorie | 0.4 fte | KC-EVM |
EMM technische ondersteuning | Beheer en onderhoud | 0.9 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen |
EMM expertisesysteem | Expertisesysteem ontwikkeling: skinning, semantische connectiemachine, etc. | 0.4 fte | KC-EVM/10% projectmiddelen |
Opmerkingen:
- Science in Residence Veere wordt gefinancierd door gemeente Veere en HZ;
- 10 projectmiddelen komen van gesubsidieerde projecten (RAAK, Interreg, etc.). Van die 10% is 75% bestemd voor inhoudelijke ondersteuning en 25% voor algemene ontwikkeling aan het EMM expertisesysteem, inclusief beheer en onderhoud.
Personele invulling:
Naam | Rol | Omvang |
---|---|---|
Hans de Bruin | Lector | 1.0 fte |
Gabriëlle Rossing | Docent-onderzoeker | 1.0 fte |
Paul Vader | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Anton Bil | Docent-onderzoeker | 0.6 fte |
Carlien Nijdam | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Ingrid de Vries | Docent-onderzoeker | 0.4 fte (0.2 fte gefinancierd vanuit KC-EVM) |
Jethro Waanders | Projectmedewerker | 0.9 fte (is nu 0.45 fte) |