Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
H
51° 30' 56.89" N, 3° 52' 44.44" E +
I
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 30' 11.06" N, 3° 37' 14.58" E +
51° 19' 44.01" N, 3° 50' 26.94" E +
51° 35' 51.64" N, 3° 50' 55.96" E +
51° 16' 39.00" N, 4° 3' 3.58" E +
51° 22' 15.05" N, 4° 0' 53.61" E +
51° 25' 45.15" N, 3° 49' 18.60" E +
51° 32' 1.10" N, 3° 33' 42.83" E +
51° 47' 31.50" N, 3° 53' 2.14" E +
51° 26' 51.69" N, 4° 0' 9.39" E +
51° 34' 37.19" N, 3° 36' 40.70" E +
51° 29' 46.98" N, 3° 36' 57.50" E +
51° 29' 46.98" N, 3° 36' 57.50" E +
51° 30' 4.97" N, 3° 36' 45.62" E +
51° 13' 40.25" N, 3° 48' 10.38" E +
52° 5' 31.53" N, 5° 7' 8.39" E +
51° 41' 20.70" N, 3° 58' 57.18" E +
51° 29' 6.07" N, 3° 39' 0.68" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).