Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
S
51° 30' 10.50" N, 3° 53' 20.58" E +
52° 5' 1.26" N, 5° 5' 1.26" E +
51° 29' 26.60" N, 4° 17' 8.35" E +
51° 53' 6.05" N, 4° 30' 20.21" E +
51° 54' 43.08" N, 4° 27' 50.04" E +
51° 29' 51.68" N, 3° 36' 57.74" E +
51° 28' 23.57" N, 3° 35' 37.33" E +
51° 28' 23.48" N, 3° 35' 37.43" E +
51° 28' 19.70" N, 3° 49' 16.26" E +
51° 29' 3.68" N, 3° 33' 19.55" E +
51° 29' 1.08" N, 3° 32' 59.52" E +
52° 4' 17.25" N, 5° 6' 24.84" E +
T
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 30' 11.06" N, 3° 37' 14.58" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
51° 30' 21.55" N, 3° 35' 54.70" E +
52° 4' 53.75" N, 4° 19' 25.18" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).