Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
S
52° 3' 19.08" N, 4° 16' 27.67" E +
51° 25' 40.08" N, 5° 31' 52.91" E +
52° 1' 33.53" N, 5° 33' 14.13" E +
51° 27' 32.50" N, 3° 54' 51.35" E +
51° 18' 58.44" N, 3° 50' 52.55" E +
51° 29' 33.13" N, 3° 35' 41.35" E +
51° 19' 31.71" N, 3° 50' 25.12" E +
51° 53' 20.53" N, 4° 30' 11.05" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
52° 8' 3.61" N, 4° 39' 22.09" E +
52° 3' 15.88" N, 5° 17' 13.59" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 28' 20.63" N, 3° 49' 0.68" E +
51° 30' 20.43" N, 3° 37' 41.41" E +
51° 18' 31.43" N, 3° 51' 29.79" E +
51° 18' 31.43" N, 3° 51' 29.79" E +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 34' 18.38" N, 4° 39' 32.93" E +
51° 29' 12.05" N, 4° 18' 52.80" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).