Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
F
51° 22' 39.62" N, 3° 23' 14.34" E +
51° 29' 53.88" N, 3° 29' 46.86" E +
51° 34' 46.15" N, 3° 36' 20.14" E +
51° 28' 27.00" N, 3° 31' 23.25" E +
51° 26' 38.64" N, 3° 35' 42.52" E +
51° 31' 37.82" N, 3° 26' 12.66" E +
51° 32' 37.05" N, 3° 36' 3.89" E +
51° 34' 4.94" N, 3° 33' 21.75" E +
51° 27' 59.87" N, 3° 31' 39.53" E +
51° 21' 11.78" N, 3° 33' 22.05" E +
51° 30' 4.91" N, 3° 37' 49.52" E +
51° 18' 35.14" N, 3° 22' 51.46" E +
51° 32' 56.80" N, 3° 39' 17.91" E +
51° 29' 56.12" N, 3° 36' 39.84" E +
51° 29' 12.02" N, 3° 37' 25.78" E +
G
50° 46' 14.65" N, 3° 52' 30.59" E +
51° 30' 11.19" N, 3° 53' 23.24" E +
51° 29' 57.66" N, 3° 53' 10.00" E +
H
51° 27' 8.24" N, 3° 33' 50.11" E +
51° 34' 31.61" N, 3° 46' 17.04" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).