Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
M
51° 30' 40.76" N, 3° 54' 9.38" E  +
51° 29' 46.98" N, 3° 36' 57.50" E  +
51° 41' 20.70" N, 3° 58' 57.18" E  +
51° 29' 46.44" N, 3° 36' 42.89" E  +
51° 30' 4.97" N, 3° 36' 45.62" E  +
51° 30' 10.54" N, 3° 37' 8.37" E  +
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E  +
51° 24' 17.08" N, 0° 32' 30.43" E  +
51° 30' 9.20" N, 3° 37' 5.27" E  +
51° 27' 46.64" N, 3° 36' 9.71" E  +
N
50° 49' 59.85" N, 4° 1' 3.77" E  +
51° 29' 52.15" N, 3° 31' 39.75" E  +
O
51° 38' 59.51" N, 3° 54' 50.28" E  +
51° 34' 32.89" N, 3° 36' 41.80" E  +
51° 33' 34.39" N, 3° 30' 4.15" E  +
51° 26' 59.59" N, 3° 35' 19.14" E  +
51° 35' 8.79" N, 3° 39' 47.71" E  +
P
51° 33' 59.42" N, 3° 32' 53.95" E  +
51° 59' 2.30" N, 5° 6' 21.18" E  +
50° 51' 20.29" N, 2° 43' 35.42" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).