Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

20 pagina’s gebruiken deze eigenschap.
M
51° 22' 15.05" N, 4° 0' 53.61" E  +
51° 32' 1.10" N, 3° 33' 42.83" E  +
51° 33' 43.26" N, 3° 29' 43.49" E  +
51° 29' 29.03" N, 3° 49' 23.83" E  +
51° 25' 45.15" N, 3° 49' 18.60" E  +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E  +
51° 28' 37.61" N, 3° 35' 54.40" E  +
51° 34' 37.19" N, 3° 36' 40.70" E  +
50° 53' 35.49" N, 5° 59' 33.23" E  +
51° 27' 52.33" N, 3° 34' 33.28" E  +
51° 31' 36.93" N, 3° 26' 24.30" E  +
51° 28' 54.04" N, 3° 39' 32.07" E  +
51° 35' 51.64" N, 3° 50' 55.96" E  +
51° 29' 58.84" N, 3° 36' 49.45" E  +
51° 29' 12.02" N, 3° 46' 36.36" E  +
51° 32' 50.50" N, 3° 35' 55.29" E  +
51° 19' 44.01" N, 3° 50' 26.94" E  +
51° 16' 37.01" N, 4° 3' 2.73" E  +
51° 32' 53.47" N, 3° 40' 11.62" E  +
51° 26' 51.69" N, 4° 0' 9.39" E  +

10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).