Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
L
51° 4' 48.92" N, 5° 0' 26.19" E +
51° 26' 59.41" N, 3° 35' 19.17" E +
54° 33' 58.27" N, 1° 18' 20.25" W +
M
51° 30' 17.76" N, 3° 53' 13.89" E +
51° 31' 35.70" N, 4° 12' 59.78" E +
51° 30' 1.68" N, 3° 37' 11.75" E +
51° 26' 56.08" N, 5° 27' 24.73" E +
51° 20' 11.52" N, 3° 49' 31.46" E +
51° 44' 41.43" N, 3° 49' 33.32" E +
51° 29' 6.07" N, 3° 39' 0.68" E +
51° 29' 35.98" N, 3° 36' 30.39" E +
51° 25' 45.09" N, 3° 49' 16.42" E +
51° 26' 28.64" N, 3° 34' 21.41" E +
51° 29' 53.63" N, 3° 36' 30.67" E +
51° 29' 39.30" N, 3° 53' 55.77" E +
51° 13' 40.25" N, 3° 48' 10.38" E +
51° 19' 44.01" N, 3° 50' 26.94" E +
51° 35' 6.05" N, 3° 44' 49.48" E +
51° 33' 34.30" N, 3° 30' 4.22" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).