Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 29' 26.60" N, 4° 17' 8.35" E +
51° 27' 39.82" N, 3° 32' 54.16" E +
51° 38' 49.35" N, 3° 54' 14.16" E +
51° 30' 22.52" N, 3° 40' 18.63" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 19' 59.69" N, 3° 50' 13.61" E +
51° 30' 11.58" N, 3° 53' 18.90" E +
51° 39' 20.92" N, 3° 55' 46.85" E +
51° 30' 9.77" N, 3° 53' 21.30" E +
52° 21' 55.55" N, 4° 52' 52.72" E +
51° 17' 28.65" N, 4° 3' 43.62" E +
51° 19' 39.58" N, 3° 29' 45.27" E +
51° 16' 52.60" N, 4° 3' 5.99" E +
51° 26' 47.20" N, 3° 34' 11.05" E +
51° 26' 39.53" N, 3° 34' 18.52" E +
50° 53' 35.49" N, 5° 59' 33.23" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
51° 27' 32.50" N, 3° 54' 51.35" E +
51° 41' 14.34" N, 3° 54' 1.06" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).