Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 30' 20.43" N, 3° 37' 41.41" E +
51° 29' 7.59" N, 3° 54' 24.59" E +
51° 18' 31.43" N, 3° 51' 29.79" E +
51° 29' 12.05" N, 4° 18' 52.80" E +
51° 28' 20.63" N, 3° 49' 0.68" E +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 49' 21.20" N, 3° 55' 11.09" E +
51° 53' 20.53" N, 4° 30' 11.05" E +
51° 16' 52.60" N, 4° 3' 5.99" E +
51° 19' 39.58" N, 3° 29' 45.27" E +
51° 26' 39.53" N, 3° 34' 18.52" E +
51° 29' 51.33" N, 3° 36' 43.17" E +
51° 23' 47.19" N, 3° 33' 5.54" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
50° 53' 35.16" N, 5° 59' 23.75" E +
51° 30' 15.36" N, 3° 54' 11.39" E +
52° 3' 15.88" N, 5° 17' 13.59" E +
52° 3' 15.88" N, 5° 17' 13.59" E +
51° 27' 4.16" N, 3° 33' 55.66" E +
52° 8' 3.61" N, 4° 39' 22.09" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).