Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.
K
51° 43' 31.06" N, 3° 54' 45.59" E +
51° 43' 57.75" N, 3° 46' 15.19" E +
51° 41' 37.31" N, 3° 56' 5.81" E +
51° 41' 42.02" N, 3° 44' 15.37" E +
51° 39' 6.82" N, 4° 1' 50.32" E +
51° 29' 34.24" N, 3° 49' 34.82" E +
51° 32' 3.56" N, 3° 48' 56.35" E +
51° 39' 23.48" N, 3° 55' 27.53" E +
51° 29' 57.43" N, 3° 54' 29.74" E +
51° 29' 21.50" N, 3° 54' 1.88" E +
51° 38' 57.03" N, 3° 54' 26.82" E +
51° 19' 29.79" N, 3° 28' 52.65" E +
51° 39' 13.56" N, 3° 55' 16.96" E +
51° 29' 59.30" N, 3° 53' 34.47" E +
51° 42' 0.26" N, 3° 44' 44.42" E +
51° 18' 32.29" N, 3° 23' 14.16" E +
51° 30' 16.32" N, 3° 53' 51.53" E +
51° 39' 30.10" N, 3° 56' 13.86" E +
51° 30' 44.05" N, 3° 52' 51.03" E +
51° 39' 30.99" N, 4° 5' 32.76" E +
10 gerelateerde entiteiten weergegeven (er zijn er meer beschikbaar).