k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
De uitkomsten zijn samengevat in {{Cite|resource=Bestand:DDL Online sentiment bestemming NL - samenvatting - Diana Nouse-Korteweg Maris.pdf|name=deze rapportage|dialog=process-file-dialog}}. | De uitkomsten zijn samengevat in {{Cite|resource=Bestand:DDL Online sentiment bestemming NL - samenvatting - Diana Nouse-Korteweg Maris.pdf|name=deze rapportage|dialog=process-file-dialog}}. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Online sentiment data | |Name=Online sentiment data | ||
Regel 26: | Regel 28: | ||
|Samenwerking=STKH 00144,STKH 00023,STKH 00059,STKH 00146 | |Samenwerking=STKH 00144,STKH 00023,STKH 00059,STKH 00146 | ||
|Imagename=Facebook like.jpg | |Imagename=Facebook like.jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Versie van 26 feb 2024 13:23
Met dit vraagstuk ging NBTC, in samenwerking met data Science experts van HZ University of Applied Sciences en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, binnen het Data & Development Lab aan de slag. Aan de hand van online sentiment data zijn een aantal verdiepende analyses uitgevoerd. Wat kunnen bestemmingen doen met de negatieve en positieve sentimenten? Kan hierop geacteerd worden? En zo ja, hoe? Ook is een beeld gevormd van de methodologische mogelijkheden en beperkingen.
De uitkomsten zijn samengevat in deze rapportage.