Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
|Start date=2014 | |Start date=2014 | ||
|Summary=Jaarlijks vinden tal van evenementen in Zeeland plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? En hoe tevreden zijn de bezoekers? Door middel van de evenemententoolkit kunnen we antwoord geven op deze vragen. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de toekomst verbeteringen doorvoeren en de meerwaarde tonen aan hun subsidieverleners, sponsoren en publiek. | |Summary=Jaarlijks vinden tal van evenementen in Zeeland plaats. Maar wat is de waarde van deze evenementen? En hoe tevreden zijn de bezoekers? Door middel van de evenemententoolkit kunnen we antwoord geven op deze vragen. Door het in kaart brengen van de waarde van evenementen kunnen organisatoren in de toekomst verbeteringen doorvoeren en de meerwaarde tonen aan hun subsidieverleners, sponsoren en publiek. | ||
|Supercontext=PR | |Supercontext=PR 00247 | ||
|Topcontext=PR | |Topcontext=PR 00247 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button=Nee | |Show new page button=Nee |
Versie van 21 feb 2024 14:18
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en ZB Planbureau hebben in 2014 in opdracht van Provincie Zeeland deze toolkit ontwikkeld. Vier thema’s komen aan bod: merkimpact, maatschappelijke impact, belevingsimpact en bestedingen. De toolkit is geschikt voor verschillende typen evenementen, denk hierbij ééndaagse en meerdaagse evenementen, muziek-, cultuur- en sportevenementen en evenementen met en zonder kaartverkoop. De evenemententoolkit wordt jaarlijks, in opdracht van Provincie Zeeland, een gemeente of evenementenorganisatie, bij meerdere evenementen ingezet. HZ Kenniscentrum Kusttoerisme analyseert en rapporteert de resultaten.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.