Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
*{{Cite|resource=Resource Hyperlink 01180|name=Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | *{{Cite|resource=Resource Hyperlink 01180|name=Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-linkwebsite-dialog}} | ||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | *{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}} | ||
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Schouwen-Duiveland 2020 - DEF.pdf|name=Rapportage vraag en aanbod 2020|dialog=process-file-dialog}} | *{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Schouwen-Duiveland 2020 - DEF.pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | ||
*{{Cite|resource=Bestand:Strandonderzoek concept.pdf|name=Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | *{{Cite|resource=Bestand:Strandonderzoek concept.pdf|name=Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}} | ||
{{BB Query | {{BB Query |
Versie van 19 feb 2024 10:32
Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving
Dashboard vrijetijdssector Schouwen-Duiveland
Zelf dashboard maken in Power BI.
Rapporten Schouwen-Duiveland
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022
- Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020
- Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020