k (Tekst vervangen - "00207 " door "00387") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 24: | Regel 24: | ||
|read more page=PR_00387|link more text = Alle dossiers | |read more page=PR_00387|link more text = Alle dossiers | ||
|title=Interessante dossiers}} | |title=Interessante dossiers}} | ||
{{Project Dossier config}} | {{Project Dossier config | ||
|Theme=aanbod | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Schouwen-Duiveland | |Name=Schouwen-Duiveland | ||
|Supercontext=PR_00388|Topcontext=PR_00388|Start date=2023/05/25 | |Supercontext=PR_00388 | ||
|Topcontext=PR_00388 | |||
|Start date=2023/05/25 | |||
|End date=2030/05/25 | |End date=2030/05/25 | ||
|Summary=Op deze pagina worden cijfers, onderzoeken en dossiers getoond over de vrijetijdssector op Schouwen-Duiveland. Het zijn de meest actuele gegevens. | |Summary=Op deze pagina worden cijfers, onderzoeken en dossiers getoond over de vrijetijdssector op Schouwen-Duiveland. Het zijn de meest actuele gegevens. | ||
Regel 47: | Regel 51: | ||
|Show title=Ja | |Show title=Ja | ||
}} | }} | ||
{{Project Dossier additional}} | |||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Gemeente Schouwen-Duiveland | |Keyword=Gemeente Schouwen-Duiveland | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Schouwen-Duiveland | |Keyword=Schouwen-Duiveland | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Zierikzee | |Keyword=Zierikzee | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Renesse | |Keyword=Renesse | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Burgh-Haamstede | |Keyword=Burgh-Haamstede | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Brouwershaven | |Keyword=Brouwershaven | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Grevelingenmeer | |Keyword=Grevelingenmeer | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Oosterschelde | |Keyword=Oosterschelde | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Maatwerkrapportage Schouwen-Duiveland | |Keyword=Maatwerkrapportage Schouwen-Duiveland | ||
}} | }} | ||
{{Keyword | {{Keyword | ||
|Keyword=Boswachterij | |Keyword=Boswachterij | ||
}} | }} |
Versie van 17 feb 2024 15:48
Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving.
Dashboard vrijetijdssector Schouwen-Duiveland
Zelf dashboard maken in Power BI.
Rapporten Schouwen-Duiveland