Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
{{#vardefine:title|{{#show:{{#var:page}}|?Heading}}}} | {{#vardefine:title|{{#show:{{#var:page}}|?Heading}}}} | ||
{{#vardefine:summary|{{#show:{{#var:page}}|?Summary}}}} | {{#vardefine:summary|{{#show:{{#var:page}}|?Summary}}}} | ||
{{#vardefine:more|{{{readmore|}}}}} | |||
<div class="col col-12 col-m-6 col-l-4"> | <div class="col col-12 col-m-6 col-l-4"> | ||
<div class="card"> | <div class="card"> | ||
Regel 11: | Regel 12: | ||
<h2 class="header">{{#var:title}}</h2> | <h2 class="header">{{#var:title}}</h2> | ||
<p>{{#var:summary}}</p> | <p>{{#var:summary}}</p> | ||
{{#ifeq:{{#var:more|}}|true| | |||
<div class="mw-btn mw-btn-l mw-btn-primary d-ib">[[{{#var:page}}|{{int:EMM Text Read more}} »]]</div> | <div class="mw-btn mw-btn-l mw-btn-primary d-ib">[[{{#var:page}}|{{int:EMM Text Read more}} »]]</div> | ||
|}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versie van 17 jul 2023 08:14
2020
Kansen voor waterrecreatie
In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst?