DC 00026: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
De meest voorkomende accommodatietype zijn de jaarplaatsen, met circa 27% van de eenheden. Als hierbij de particuliere vakantiewoningen/appartementen2 en vaste ligplaatsen in de jachthaven worden geteld, dan zijn deze accommodaties voor ‘vaste gasten’ samen goed voor 58% 3 van het aanbod. Het kampeeraanbod bedraagt 14.330 eenheden. Hiervan bevinden zich er 2.102 op minicampings4 . | De meest voorkomende accommodatietype zijn de jaarplaatsen, met circa 27% van de eenheden. Als hierbij de particuliere vakantiewoningen/appartementen2 en vaste ligplaatsen in de jachthaven worden geteld, dan zijn deze accommodaties voor ‘vaste gasten’ samen goed voor 58% 3 van het aanbod. Het kampeeraanbod bedraagt 14.330 eenheden. Hiervan bevinden zich er 2.102 op minicampings4 . | ||
Zeeland telt in totaal ruim 347.000 slaapplaatsen voor toeristen en nog eens 12.000 ligplaatsen in jachthavens. Schouwen-Duiveland heeft met 105.600 slaapplaatsen het grootste aandeel in Zeeland, namelijk 32%. De vier kustgemeenten - Schouwen-Duiveland, | Zeeland telt in totaal ruim 347.000 slaapplaatsen voor toeristen en nog eens 12.000 ligplaatsen in jachthavens. Schouwen-Duiveland heeft met 105.600 slaapplaatsen het grootste aandeel in Zeeland, namelijk 32%. De vier kustgemeenten - Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Veere en Sluis - hebben samen 83% van het aantal toeristische slaapplaatsen. | ||
''Tabel 1 | Aanbod verblijfsaccommodaties op Schouwen-Duiveland per accommodatietype 2021'' | ''Tabel 1 | Aanbod verblijfsaccommodaties op Schouwen-Duiveland per accommodatietype 2021'' | ||
Regel 67: | Regel 67: | ||
|} | |} | ||
<nowiki>#</nowiki> Aantal eenheden en slaapplaatsen zijn afgerond op tientallen. | |||
& Indien het aantal slaapplaatsen per eenheid niet bekend was, is gerekend met 5 slaapplaatsen per vakantiewoning en 4 slaapplaatsen per appartement. | |||
$ Gerekend met 5 slaapplaatsen per toeristische kampeerplaats, overeenkomstig de methode van het CBS. | |||
^ Voor ligplaatsen zijn geen slaapplaatsen berekend | |||
{{Light Context | {{Light Context | ||
|Supercontext=PR 00271 | |Supercontext=PR 00271 |
Versie van 8 jun 2023 08:04
Verblijfsaanbod Schouwen-Duiveland
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme beheert een database met alle toeristische verblijfsaccommodaties in Zeeland, variërend van hotels tot B&B’s, van campings tot jachthavens en van bungalowparken tot particuliere kamerverhuur. Deze database verblijfsaccommodaties wordt jaarlijks geactualiseerd.
Tabel 1 toont het aanbod per accommodatietype. Schouwen-Duiveland telt in 2021 24.900 accommodatie eenheden met circa 105.640 slaapplaatsen1 . Er zijn in dezelfde periode circa 34.000 inwoners. Dit betekent dat in de toeristische piekperioden het aantal mensen dat op het eiland verblijft een veelvoud is van het aantal inwoners.
De meest voorkomende accommodatietype zijn de jaarplaatsen, met circa 27% van de eenheden. Als hierbij de particuliere vakantiewoningen/appartementen2 en vaste ligplaatsen in de jachthaven worden geteld, dan zijn deze accommodaties voor ‘vaste gasten’ samen goed voor 58% 3 van het aanbod. Het kampeeraanbod bedraagt 14.330 eenheden. Hiervan bevinden zich er 2.102 op minicampings4 .
Zeeland telt in totaal ruim 347.000 slaapplaatsen voor toeristen en nog eens 12.000 ligplaatsen in jachthavens. Schouwen-Duiveland heeft met 105.600 slaapplaatsen het grootste aandeel in Zeeland, namelijk 32%. De vier kustgemeenten - Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Veere en Sluis - hebben samen 83% van het aantal toeristische slaapplaatsen.
Tabel 1 | Aanbod verblijfsaccommodaties op Schouwen-Duiveland per accommodatietype 2021
Aantal accommodaties# | Aantal eenheden | Aantal slaapplaatsen |
Kamers (Hotel / Hostel / Pension / B&B) | 1.190 | 2.640 |
Vakantiewoningen / appartementen (bedrijfsmatige verhuur) | 1.440 | 7.930 |
Vakantiewoningen / chalets / appartementen / kamers (particulier eigendom)& | 4.590 | 22.740 |
Groepsaccommodaties | 30 | 940 |
Jaarplaatsen$ | 6.690 | 33.430 |
Toeristische kampeerplaatsen$ | 6.270 | 31.360 |
Camperplaatsen$ | 490 | 2.470 |
Verhuurchalets | 730 | 3.430 |
Tenthuisjes | 130 | 660 |
Trekkershutten & overige kampeeraccommodaties | 20 | 60 |
Vaste ligplaatsen^ | 3.060 | |
Passentenplaatsen | 260 | |
Totaal | 24.900 | 105.640 |
# Aantal eenheden en slaapplaatsen zijn afgerond op tientallen.
& Indien het aantal slaapplaatsen per eenheid niet bekend was, is gerekend met 5 slaapplaatsen per vakantiewoning en 4 slaapplaatsen per appartement.
$ Gerekend met 5 slaapplaatsen per toeristische kampeerplaats, overeenkomstig de methode van het CBS.
^ Voor ligplaatsen zijn geen slaapplaatsen berekend