LC 00686: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand: | [[Bestand:Boot HZ op trailer.jpg|gecentreerd|miniatuur|800x800px|Figuur 1: De meetboot van HZ bij een helling van het Veerse Meer (foto: Niels Wagenaar)]] | ||
Het praktijkgerichte onderzoek richt zich op drie locaties (figuur | Het praktijkgerichte onderzoek richt zich op drie locaties (figuur 2): | ||
# Mattenhaven (Oosterscheldezijde Neetje Jans): 2x 5 ha productielocatie van hangcultuurmosselen van Leen Hoogerheide. Diepte 8 – 15 meter. Getij-invloed | # Mattenhaven (Oosterscheldezijde Neetje Jans): 2x 5 ha productielocatie van hangcultuurmosselen van Leen Hoogerheide. Diepte 8 – 15 meter. Getij-invloed | ||
# Buitenhaven (Noordzeezijde Neeltje Jans): 6 ha productielocatie van hangcultuurmosselen van Peter Blok. Diepte 2 – 4 meter. Getij-invloed. | # Buitenhaven (Noordzeezijde Neeltje Jans): 6 ha productielocatie van hangcultuurmosselen van Peter Blok. Diepte 2 – 4 meter. Getij-invloed. | ||
# Veerse Meer (Geersdijk) 10 ha productielocatie hangcultuurmosselen van Marcel van der Kreeke. Diepte 3- 4 meter. Stagnant peil. | # Veerse Meer (Geersdijk) 10 ha productielocatie hangcultuurmosselen van Marcel van der Kreeke. Diepte 3- 4 meter. Stagnant peil. | ||
Combinaties van mosselhangcultuur met het winterwier ''Saccharina latissima'' en mogelijk andere soorten (in afstemming met projectpartners). In productieperiode van oktober – eind mei. | [[Bestand:Onderzoekslocaties.png|gecentreerd|miniatuur|800x800px|Figuur 2: De onderzoekslocaties van het project Zeemos. Links de Mattenhaven en Buitenhaven op Neeltje Jans (Oosterscheldekering) en rechts de locatie in het Veerse Meer.]]Combinaties van mosselhangcultuur met het winterwier ''Saccharina latissima'' en mogelijk andere soorten (in afstemming met projectpartners). In productieperiode van oktober – eind mei. | ||
* Fase 1 (in jaar 1) staat in het teken van het inzicht in de plaatselijke omgevingsfactoren op de drie productielocaties | * Fase 1 (in jaar 1) staat in het teken van het inzicht in de plaatselijke omgevingsfactoren op de drie productielocaties | ||
* Fase 2 (in jaar 2 en 3) gerichte manipulatieve proeven zullen worden uitgevoerd naar verschillende combinaties van mosselen en zeewier, waarbij een beperkt aantal factoren gevarieerd worden. | * Fase 2 (in jaar 2 en 3) gerichte manipulatieve proeven zullen worden uitgevoerd naar verschillende combinaties van mosselen en zeewier, waarbij een beperkt aantal factoren gevarieerd worden. |
Huidige versie van 16 feb 2021 om 10:03
Het praktijkgerichte onderzoek richt zich op drie locaties (figuur 2):
- Mattenhaven (Oosterscheldezijde Neetje Jans): 2x 5 ha productielocatie van hangcultuurmosselen van Leen Hoogerheide. Diepte 8 – 15 meter. Getij-invloed
- Buitenhaven (Noordzeezijde Neeltje Jans): 6 ha productielocatie van hangcultuurmosselen van Peter Blok. Diepte 2 – 4 meter. Getij-invloed.
- Veerse Meer (Geersdijk) 10 ha productielocatie hangcultuurmosselen van Marcel van der Kreeke. Diepte 3- 4 meter. Stagnant peil.
Combinaties van mosselhangcultuur met het winterwier Saccharina latissima en mogelijk andere soorten (in afstemming met projectpartners). In productieperiode van oktober – eind mei.
- Fase 1 (in jaar 1) staat in het teken van het inzicht in de plaatselijke omgevingsfactoren op de drie productielocaties
- Fase 2 (in jaar 2 en 3) gerichte manipulatieve proeven zullen worden uitgevoerd naar verschillende combinaties van mosselen en zeewier, waarbij een beperkt aantal factoren gevarieerd worden.
Projectpartners:
Direct betrokkenen:
- HZ University of Applied Sciences, onderzoeksgroep Aquacultuur in Delta Areas: projectleider
- Leen Hoogerheide (Hoogerheide Delimossel B.V.) MHC
- Peter Blok: MHC Neeltje Jans Buitenhaven
- Marcel van der Kreeke: MHC Veerse Meer
- Stichting Zeeschelp: zeewierkweker + uitgangsmateriaal
- Veersche Wier Vof : zeewierkweker VM
- Zeewaar bv (Rebbeca Wierings): zeewierkweker (agendalid)
- Bastienne Vriesendorp – Aquatic Ape: advies
Overige partners:
- Gemeente Schouwen Duiveland (Living Lab SD)
- Gemeente Noord Beveland
- Provincie Zeeland (Vlaams Nederlandse samenwerking: Campus Zeeland)
- Leden Vereniging Zeeuwse Hangcultuurkwekers (delen van de geleerde lessen)