Geen bewerkingssamenvatting |
(Even EMT-1186 getest.) |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|End date=2019 | |End date=2019 | ||
|Summary=CBS telde 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland, een nieuw record. Dit is zo’n 4% meer dan in 2017. NBTC verwacht dat deze groei de komende jaren zal doorzetten (zie Perspectief 2030). Op basis van scenarioanalyse voorspelt NBTC dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers aan de Nederlandse kust groeit met 56%. | |Summary=CBS telde 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland, een nieuw record. Dit is zo’n 4% meer dan in 2017. NBTC verwacht dat deze groei de komende jaren zal doorzetten (zie Perspectief 2030). Op basis van scenarioanalyse voorspelt NBTC dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers aan de Nederlandse kust groeit met 56%. | ||
|Supercontext=PR 00279 | |Supercontext=PR 00279 | ||
|Topcontext=PR 00279 | |Topcontext=PR 00279 | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee |
Versie van 8 sep 2019 08:47
Het toerisme in Zeeland heeft een impact, hetzij positief of negatief. In het verleden werd de impact van het toerisme vooral uitgedrukt in de economisch toegevoegde waarde en werkgelegenheid, maar toerisme raakt meerdere onderdelen van onze samenleving. Het Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoekt in opdracht van de Provincie Zeeland de impact van toerisme op de voorzieningen in Zeeland. Om inzicht te krijgen in de impact van toerisme zijn er allereerst interviews afgenomen met betrokken partijen van deze voorzieningen. Op basis van deze inzichten kan in een later stadium worden bepaald of het bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit van leven van de Zeeuwen.
De resultaten van het onderzoek worden verwacht in oktober 2019.