Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar het belang van eten en drinken in het toeristische aanbod, de verwachtingen van de gast en hoe ondernemers kunnen inspelen op de alsmaar groeiende aandacht voor eten. Voor culinaire beleving bezoeken gasten voornamelijk restaurants en winkels met streekproducten. Zij gaan minder naar foodfestivals of bedrijven die eten verwerken en die bijvoorbeeld rondleidingen geven. Storytelling is hierbij van groot belang: vertellen waar een product vandaan komt en wie het heeft geproduceerd, zorgt ervoor dat gasten een sterkere binding met de regio voelen. Streekproducten vormen voor de gasten een mooie mogelijkheid om de omgeving te verkennen door middel van een culinaire tour. 65 procent van de gasten geeft aan het belangrijk te vinden dat er gezonde producten op het menu staan. Ondernemers kunnen hier op inspelen door gezonde menu’s samen te stellen of kookworkshops te doen met gezonde producten. Benieuwd naar meer? Download de publicatie voor alle inzichten. | Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar het belang van eten en drinken in het toeristische aanbod, de verwachtingen van de gast en hoe ondernemers kunnen inspelen op de alsmaar groeiende aandacht voor eten. Voor culinaire beleving bezoeken gasten voornamelijk restaurants en winkels met streekproducten. Zij gaan minder naar foodfestivals of bedrijven die eten verwerken en die bijvoorbeeld rondleidingen geven. Storytelling is hierbij van groot belang: vertellen waar een product vandaan komt en wie het heeft geproduceerd, zorgt ervoor dat gasten een sterkere binding met de regio voelen. Streekproducten vormen voor de gasten een mooie mogelijkheid om de omgeving te verkennen door middel van een culinaire tour. 65 procent van de gasten geeft aan het belangrijk te vinden dat er gezonde producten op het menu staan. Ondernemers kunnen hier op inspelen door gezonde menu’s samen te stellen of kookworkshops te doen met gezonde producten. Benieuwd naar meer? Download de publicatie voor alle inzichten. | ||
{{Project KCKT Publication config}} | {{Project KCKT Publication config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 21: | Regel 20: | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Thema=Consumentengedrag | |||
|Samenwerking=STKH 00028,STKH 00001 | |Samenwerking=STKH 00028,STKH 00001 | ||
|Imagename=Culinair Zeeland.jpg | |Imagename=Culinair Zeeland.jpg |
Versie van 4 jul 2019 16:30
Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar het belang van eten en drinken in het toeristische aanbod, de verwachtingen van de gast en hoe ondernemers kunnen inspelen op de alsmaar groeiende aandacht voor eten. Voor culinaire beleving bezoeken gasten voornamelijk restaurants en winkels met streekproducten. Zij gaan minder naar foodfestivals of bedrijven die eten verwerken en die bijvoorbeeld rondleidingen geven. Storytelling is hierbij van groot belang: vertellen waar een product vandaan komt en wie het heeft geproduceerd, zorgt ervoor dat gasten een sterkere binding met de regio voelen. Streekproducten vormen voor de gasten een mooie mogelijkheid om de omgeving te verkennen door middel van een culinaire tour. 65 procent van de gasten geeft aan het belangrijk te vinden dat er gezonde producten op het menu staan. Ondernemers kunnen hier op inspelen door gezonde menu’s samen te stellen of kookworkshops te doen met gezonde producten. Benieuwd naar meer? Download de publicatie voor alle inzichten.