PR HNS 00003: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
A | |||
{{Project HNS config}} | {{Project HNS config}} |
Versie van 25 apr 2019 09:01
A
Voor demonstratiedoeleinden! Dit spel bevat geen data van een echt gespeeld spel! Mag worden gebruikt voor oefendoeleinden.
januari 17, 2019
Inhoud
Spelaspecten
Stap | Vraag/opdracht | Spelaspect |
---|---|---|
b) vraag 1 | Hoe heet je en waar kom je vandaan? | Demo-naam |
d) vraag 3 | Wat is je gedroomde bestemming op deze reis? | Doel |
d) vraag 3 | Wat is je gedroomde bestemming op deze reis? | Stip op de horizon |
f) vraag 5 | Wat neem je mee op deze reis dat we goed kunnen gebuiken? | vraag 5 Waar blijf je voor thuis? |
f) vraag 5 | Wat neem je mee op deze reis dat we goed kunnen gebuiken? | Vaardigheden |
h) vraag 7 | Welke mogelijkheden zie je om onze bestemming te bereiken? | Wat wil je nooit meer meemaken? |
i) vraag 8 | Welke beren zie je op onze weg? | Vraag 8- Wat wil je nooit meer meemaken? |
i) vraag 8 | Welke beren zie je op onze weg? | Beren |
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Contact |
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Vraag 9- Waar blijf je voor thuis? |
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Vraag 9- Wie of wat mist er nu om mee te gaan reizen? |
q) slotvraag 2 | Hebben we goede afspraken voor de volgende etappe? | To do |
q) slotvraag 2 | Hebben we goede afspraken voor de volgende etappe? | Actie; keiharde actie! |
r) slotvraag 3 | Wanneer komen jullie weer samen? | vraag 10 Wie of wat mist er nu om mee te gaan reizen? |
Forum
Praat mee over Demonstratiespel.
<comment-streams/>
Opmerkingen gemaakt in het spel
varNameList = Zijlijn, Pseudo1
Stap | Vraag/opdracht | Soort | Zijlijn | Pseudo1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q) slotvraag 2 | Hebben we goede afspraken voor de volgende etappe? | Acties | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
i) vraag 8 | Welke beren zie je op onze weg? | Beren | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: Een beer is ook maar een beer. | ||||||||
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Contact | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
b) vraag 1 | Hoe heet je en waar kom je vandaan? | Reisgezelschap | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
d) vraag 3 | Wat is je gedroomde bestemming op deze reis? | Eindbestemming | Zijlijn merkt op: Ik weet het beter. | Pseudo1 merkt op: De weg is belangrijker dan het doel. | ||||||||
d) vraag 3 | Wat is je gedroomde bestemming op deze reis? | Dromen | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: De stip is rood van kleur. | ||||||||
q) slotvraag 2 | Hebben we goede afspraken voor de volgende etappe? | Acties | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: Niet voor mij. | ||||||||
f) vraag 5 | Wat neem je mee op deze reis dat we goed kunnen gebuiken? | Vaardigheden | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: Geen enkele. Ik ben echt een kluns. | ||||||||
i) vraag 8 | Welke beren zie je op onze weg? | Afspraken | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Reisgezelschap | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
j) vraag 9 | Hoe houden we onderweg contact met elkaar? | Reisgezelschap | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
h) vraag 7 | Welke mogelijkheden zie je om onze bestemming te bereiken? | Beren | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
r) slotvraag 3 | Wanneer komen jullie weer samen? | Reisgezelschap | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - | ||||||||
f) vraag 5 | Wat neem je mee op deze reis dat we goed kunnen gebuiken? | Mogelijkheden | Zijlijn merkt op: - | Pseudo1 merkt op: - |
De CSV van bovenstaande tabel kan worden geopend met een spreadsheet (bijv. Excel) applicatie.
Participanten
Naam | Telefoon | Rol | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
Zijlijn | ||||
Pseudo1 | Spelleider |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
“Observant” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “HNSRole” (Spelleider, Anders, Speler, Buitenring).