Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
|Name=Sport- en Gemeenschapscentrum Couburg | |Name=Sport- en Gemeenschapscentrum Couburg | ||
|Start date=2017/11/01 | |Start date=2017/11/01 | ||
|Summary= | |Summary=We gaan met behulp van SDE+ subsidie 460 zonnepanelen installeren op de Couburg, waarmee naar verwachting 124.000 kWh per jaar geproduceerd zal worde. | ||
|Show summary=Ja | |Show summary=Ja | ||
|Show navigation tree=Nee | |Show navigation tree=Nee | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
}} | }} | ||
{{Project SiR KRT additional | {{Project SiR KRT additional | ||
|SiR Route=SiR_Duurzame_gemeentelijke_organisatie | |SiR Route=SiR_Duurzame_gemeentelijke_organisatie, SiR_Energieneutraal | ||
|SI activiteit=Gemeente | |SI activiteit=Gemeente | ||
|SI initiatief status=Lopend | |SI initiatief status=Lopend | ||
|SiR Energie opgewekt=0,4 | |||
|Address=Duinstraat | |Address=Duinstraat | ||
|House number=4a | |House number=4a |
Versie van 24 jan 2018 14:52
Hier kunt u uw Science in Residence initiatief of project nader toelichten, door deze tekst te vervangen met uw tekst. Klik op het "potloodje" in het bovenstaande menu om deze pagina te bewerken (alleen zichtbaar indien aangemeld, klik op het silhouet-item rechts in de menubalk voor registreren).
De projecten en initiatieven zijn onderdeel van een projectenportfolio. Hierin worden onderzoeksprojecten met een maatschappelijke relevantie gedocumenteerd. In deze handleiding is informatie te vinden over de opzet van dit projectenportfolio en de handleiding bevat praktische tips voor het bewerken van een pagina.