Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
File:Scholen voor de toekomst.PNG|center|800px|Scholen voor de toekomst
rect 366 40 586 132 [[PR SSM 00007|Samenwerking Algemeen]]
rect 148 458 344 548 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 112 148 354 206 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 44 264 290 356 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 134 244 328 338 [[PR SSM 00010|Omgaan Met Verschillen]]
rect 108 44 432 144 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 66 426 386 520 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 506 42 718 142 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 658 154 898 244 [[PR SSM 00011|Opbrengstgericht Werken]]
rect 626 182 952 276 [[PR SSM 00019|Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma]]
rect 660 314 882 408 [[PR SSM 00012|Ouderbetrokkenheid]]
rect 628 362 872 422 [[PR SSM 00013|Sociale Veiligheid]]
rect 604 446 922 538 [[PR SSM 00009|Belegleiding Beginnende Leerkracht]]
rect 570 468 794 562 [[PR SSM 00007|Samen leren en opleiden]]
</imagemap>
</imagemap>

Versie van 18 sep 2017 15:16

Omgaan Met VerschillenOpbrengstgericht WerkenBelegleiding Beginnende LeerkrachtOuderbetrokkenheidAansluiting Initieel - Postinitieel ProgrammaSociale VeiligheidSamen leren en opleidenScholen voor de toekomst
Over deze afbeelding