Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Samenwerking Algemeen.jpeg|center|1050px|Samenwerking Algemeen
File:Samenwerking Algemeen.jpeg|center|1050px|Samenwerking Algemeen
rect 676 698 1158 814 [[PR SSM 00049|Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen]]
rect 428 328 968 444 [[PR SSM 00084|Professionele Leergemeenschappen]]
rect 676 896 1162 1012 [[PR SSM 00084|Professionele Leergemeenschappen]]
rect 1136 328 1672 440 [[PR SSM 00049|Uitgangspunten en vormen van leergemeenschappen]]
rect 1278 1114 1760 1230 [[PR SSM 00061|Afstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveld]]
rect 80 760 616 876 [[PR SSM 00061|Afstemming werkprocessen HZ-pabo en PO-werkveld]]
rect 284 1804 764 1918 [[PR SSM 00090|Ontwikkeling tandem van scholen Zeeuws-Vlaanderen]]
rect 780 760 1324 876 [[PR 00125|Pilot Netwerken spelling en lezen]]
rect 1072 1806 1554 1920 [[PR 00125|Pilot Netwerken spelling en lezen]]
rect 1484 760 2028 872 [[PR SSM 00090|Ontwikkeling tandem van scholen Zeeuws-Vlaanderen]]
</imagemap>
</imagemap>

Versie van 26 mei 2017 14:09

Fout: de afbeelding is beschadigd of bestaat niet