(Image template Positieve gezondheidsaspecten)
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:Positieve gezondheidsaspecten.jpeg|center|1100px|Positieve gezondheidsaspecten
File:TMZK Positieve gezondheidsaspecten.jpeg|center|750px|Positieve gezondheidsaspecten
rect 3850 3835 4471 3962 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 3850 3835 4471 3962 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 488 3639 1122 4159 [[TMZK Eetstoornis]]
rect 488 3639 1122 4159 [[TMZK Eetstoornis]]
rect 1235 4762 2120 4889 [[TMZK Ontwikkelingsstoornis]]
rect 1235 4762 2120 4889 [[TMZK Ontwikkelingsstoornis]]
rect 433 5431 1141 5674 [[TMZK Posttraumatische stressstoornis]]
rect 433 5431 1141 5674 [[TMZK Posttraumatische stressstoornis]]
rect 3249 2287 3514 2414 [[TMZK Afasie]]
rect 3249 2287 3514 2414 [[KNKR Afasie]]
rect 2772 1270 3751 1397 [[TMZK Aandachtstekortstoornis]]
rect 2772 1270 3751 1397 [[TMZK Aandachtstekortstoornis]]
rect 3543 1545 4177 2064 [[TMZK Angst]]
rect 3543 1545 4177 2064 [[TMZK Angst]]
Regel 19: Regel 19:
rect 2769 5521 3094 5648 [[TMZK Trauma]]
rect 2769 5521 3094 5648 [[TMZK Trauma]]
rect 1259 3995 1932 4122 [[TMZK Gedragsstoornis]]
rect 1259 3995 1932 4122 [[TMZK Gedragsstoornis]]
rect 1417 3571 2096 3698 [[TMZK Rouwverwerking]]
rect 1417 3571 2096 3698 [[KNKR Rouwverwerking]]
rect 504 2813 1330 3461 [[TMZK Dood]]
rect 504 2813 1330 3461 [[KNKR Dood]]
rect 3484 5379 3905 5737 [[TMZK Syndroom van Korsakov]]
rect 3484 5379 3905 5737 [[TMZK Syndroom van Korsakov]]
rect 2481 5804 3343 6632 [[TMZK Syndroom van Gilles de la Tourette]]
rect 2481 5804 3343 6632 [[TMZK Syndroom van Gilles de la Tourette]]
Regel 26: Regel 26:
rect 846 4264 2034 4391 [[TMZK Niet-aangeboren hersenletsel]]
rect 846 4264 2034 4391 [[TMZK Niet-aangeboren hersenletsel]]
rect 1289 5817 2001 6060 [[TMZK Reactieve hechtingsstoornis]]
rect 1289 5817 2001 6060 [[TMZK Reactieve hechtingsstoornis]]
rect 127 1142 4478 6641 [[TMZK Positieve gezondheidsaspecten]]
rect 127 1142 4478 6641 [[TMZK Positieve gezondheidsaspecten VN]]
rect 5018 3361 5480 3498 [[TMZK Alzheimer]]
rect 5018 3361 5480 3498 [[TMZK Alzheimer]]
rect 5018 3503 5464 3640 [[TMZK Dementie]]
rect 5018 3503 5464 3640 [[TMZK Dementie]]
Regel 34: Regel 34:
rect 5018 4070 5199 4207 [[TMZK Pijn]]
rect 5018 4070 5199 4207 [[TMZK Pijn]]
rect 5018 4212 6015 4349 [[TMZK Ziekte van Huntington]]
rect 5018 4212 6015 4349 [[TMZK Ziekte van Huntington]]
rect 4967 3118 6131 4357 [[TMZK Negatieve gezondheids- aspecten]]
rect 4967 3118 6131 4357 [[TMZK Negatieve gezondheidsaspecten VN]]
rect 75 1014 6139 6651 [[TMZK Gezondheid]]
rect 75 1014 6139 6651 [[TMZK Gezondheid]]
rect 4229 395 5032 921 [[TMZK Oncologiepatiënt]]
rect 4229 395 5032 921 [[KNKR Oncologiepatiënt]]
rect 4178 152 5103 930 [[TMZK Sociale kaart kanker (Zeeland)]]
rect 4178 152 5103 930 [[KNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)]]
rect 5272 779 5985 916 [[TMZK Muziekcognitie]]
rect 5272 779 5985 916 [[TMZK Muziekcognitie]]
rect 5221 652 5993 925 [[TMZK Hoger onderwijs]]
rect 5221 652 5993 925 [[TMZK Hoger onderwijs VN]]
rect 24 24 6148 6661 [[TMZK Muziek]]
rect 24 24 6148 6661 [[Muziek VN]]
desc none
</imagemap>
</imagemap>

Huidige versie van 9 mrt 2017 om 22:25

TMZK MuziektherapieTMZK EetstoornisTMZK OntwikkelingsstoornisTMZK Posttraumatische stressstoornisKNKR AfasieTMZK AandachtstekortstoornisTMZK AngstTMZK ADHDTMZK Dissociatieve stoornisTMZK Psychotische stoornisTMZK Bipolaire stoornisTMZK Verstandelijke beperkingTMZK Obsessief compulsieve stoornisTMZK Burn outTMZK AutismeTMZK BabyTMZK TraumaTMZK GedragsstoornisKNKR RouwverwerkingKNKR DoodTMZK Syndroom van KorsakovTMZK Syndroom van Gilles de la TouretteTMZK Somatoforme stoornisTMZK Niet-aangeboren hersenletselTMZK Reactieve hechtingsstoornisTMZK Positieve gezondheidsaspecten VNTMZK AlzheimerTMZK DementieTMZK GedragstherapieTMZK ParkinsonTMZK PersoonlijkheidsstoornisTMZK PijnTMZK Ziekte van HuntingtonTMZK Negatieve gezondheidsaspecten VNTMZK GezondheidKNKR OncologiepatiëntKNKR Sociale kaart kanker (Zeeland)TMZK MuziekcognitieTMZK Hoger onderwijs VNMuziek VNPositieve gezondheidsaspecten