Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
<imagemap>
File:MIZ Muziek in Zeeland.jpeg|center|1100px|Muziek in Zeeland
File:MIZ Muziek in Zeeland.jpeg|center|1100px|Muziek in Zeeland
rect 707 465 856 511 [[MIZ Componist]]
rect 707 465 856 511 [[TMZK Componist]]
rect 707 516 819 562 [[MIZ Dirigent]]
rect 707 516 819 562 [[TMZK Dirigent]]
rect 707 566 852 612 [[MIZ Diskjockey]]
rect 707 566 852 612 [[TMZK Diskjockey]]
rect 707 617 908 663 [[MIZ Instrumentalist]]
rect 707 617 908 663 [[TMZK Instrumentalist]]
rect 571 75 1133 755 [[MIZ Musici]]
rect 571 75 1133 755 [[TMZK Musici VN]]
rect 710 2749 768 2795 [[MIZ Jazz]]
rect 710 2749 768 2795 [[TMZK Jazz]]
rect 710 2800 850 2846 [[MIZ Nederpop]]
rect 710 2800 850 2846 [[TMZK Nederpop]]
rect 710 2850 861 2896 [[MIZ Popmuziek]]
rect 710 2850 861 2896 [[TMZK Popmuziek]]
rect 710 2901 878 2947 [[MIZ Volksmuziek]]
rect 710 2901 878 2947 [[TMZK Volksmuziek]]
rect 571 2285 1133 3042 [[MIZ Genres]]
rect 571 2285 1133 3042 [[TMZK Genres]]
rect 215 1604 290 1650 [[MIZ Baby]]
rect 215 1604 290 1650 [[TMZK Baby]]
rect 215 1654 444 1700 [[MIZ KNO-aandoening]]
rect 215 1654 444 1700 [[TMZK KNO-aandoening]]
rect 215 1705 422 1751 [[MIZ Muziektherapie]]
rect 215 1705 422 1751 [[TMZK Muziektherapie]]
rect 215 1755 266 1801 [[MIZ RSI]]
rect 215 1755 266 1801 [[TMZK RSI]]
rect 75 1138 643 1897 [[MIZ Gezondheid]]
rect 75 1138 643 1897 [[TMZK Gezondheid VN]]
rect 1183 2276 1467 2322 [[MIZ Instrumentenverhuur]]
rect 1183 2276 1467 2322 [[TMZK Instrumentenverhuur]]
rect 1183 2327 1357 2373 [[MIZ Muziekfonds]]
rect 1183 2327 1357 2373 [[TMZK Muziekfonds]]
rect 1183 2377 1372 2423 [[MIZ Muziekhandel]]
rect 1183 2377 1372 2423 [[TMZK Muziekhandel]]
rect 1183 2428 1401 2474 [[MIZ Muziekwedstrijd]]
rect 1183 2428 1401 2474 [[TMZK Muziekwedstrijd]]
rect 1049 1894 1607 2582 [[MIZ Financiën]]
rect 1049 1894 1607 2582 [[TMZK Financiën]]
rect 215 806 325 852 [[MIZ Concert]]
rect 215 806 325 852 [[TMZK Concert]]
rect 215 856 404 902 [[MIZ Muziekfestival]]
rect 215 856 404 902 [[TMZK Muziekfestival]]
rect 215 907 455 953 [[MIZ Muziekorganisatie]]
rect 215 907 455 953 [[TMZK Muziekorganisatie]]
rect 215 958 416 1004 [[MIZ Muziekpodium]]
rect 215 958 416 1004 [[TMZK Muziekpodium]]
rect 79 416 640 1095 [[MIZ Evenementen]]
rect 79 416 640 1095 [[TMZK Evenementen VN]]
rect 215 2363 373 2409 [[MIZ Bladmuziek]]
rect 215 2363 373 2409 [[TMZK Bladmuziek]]
rect 215 2413 261 2459 [[MIZ Cd]]
rect 215 2413 261 2459 [[TMZK Cd]]
rect 215 2464 278 2510 [[MIZ Dvd]]
rect 215 2464 278 2510 [[TMZK Dvd]]
rect 215 2515 389 2561 [[MIZ Vakliteratuur]]
rect 215 2515 389 2561 [[TMZK Vakliteratuur]]
rect 77 1931 642 2655 [[MIZ Media]]
rect 77 1931 642 2655 [[TMZK Media VN]]
rect 715 1937 815 1983 [[MIZ Archief]]
rect 715 1937 815 1983 [[TMZK Archief]]
rect 715 1988 973 2034 [[MIZ Collegium musicum]]
rect 715 1988 973 2034 [[TMZK Collegium musicum]]
rect 715 2039 970 2085 [[MIZ Renaissancemuziek]]
rect 715 2039 970 2085 [[TMZK Renaissancemuziek]]
rect 715 2089 892 2135 [[MIZ Barokmuziek]]
rect 715 2089 892 2135 [[TMZK Barokmuziek]]
rect 579 1475 1125 2228 [[MIZ Geschiedenis]]
rect 579 1475 1125 2228 [[TMZK Geschiedenis VN]]
rect 707 1133 781 1179 [[MIZ Koor]]
rect 707 1133 781 1179 [[TMZK Koor]]
rect 707 1183 874 1229 [[MIZ Muziekband]]
rect 707 1183 874 1229 [[TMZK Muziekband]]
rect 707 1234 930 1280 [[MIZ Muziekensemble]]
rect 707 1234 930 1280 [[TMZK Muziekensemble]]
rect 707 1284 802 1330 [[MIZ Orkest]]
rect 707 1284 802 1330 [[TMZK Orkest]]
rect 575 812 1128 1419 [[MIZ Gezelschappen]]
rect 575 812 1128 1419 [[TMZK Gezelschappen VN]]
rect 1183 825 1404 871 [[MIZ Muziek in school]]
rect 1183 825 1404 871 [[TMZK Muziek in school]]
rect 1183 875 1367 921 [[MIZ Muziekschool]]
rect 1183 875 1367 921 [[TMZK Muziekschool]]
rect 1183 926 1343 972 [[MIZ Privédocent]]
rect 1183 926 1343 972 [[TMZK Privédocent]]
rect 1183 977 1336 1023 [[MIZ Universiteit]]
rect 1183 977 1336 1023 [[TMZK Universiteit]]
rect 1048 458 1607 1114 [[MIZ Onderwijs]]
rect 1048 458 1607 1114 [[TMZK Onderwijs VN]]
rect 1183 1558 1400 1604 [[MIZ Blaasinstrument]]
rect 1183 1558 1400 1604 [[TMZK Blaasinstrument]]
rect 1183 1608 1464 1654 [[MIZ Instrumentenbouwer]]
rect 1183 1608 1464 1654 [[TMZK Instrumentenbouwer]]
rect 1183 1659 1384 1705 [[MIZ Slaginstrument]]
rect 1183 1659 1384 1705 [[TMZK Slaginstrument]]
rect 1183 1709 1396 1755 [[MIZ Strijkinstrument]]
rect 1183 1709 1396 1755 [[TMZK Strijkinstrument]]
rect 1046 1142 1610 1849 [[MIZ Instrumenten]]
rect 1046 1142 1610 1849 [[TMZK Instrumenten VN]]
rect 24 24 1619 3052 [[MIZ Muziek]]
rect 24 24 1619 3052 [[Muziek]]
</imagemap>
</imagemap>

Versie van 9 mrt 2017 12:04

TMZK ComponistTMZK DirigentTMZK DiskjockeyTMZK InstrumentalistTMZK Musici VNTMZK JazzTMZK NederpopTMZK PopmuziekTMZK VolksmuziekTMZK GenresTMZK BabyTMZK KNO-aandoeningTMZK MuziektherapieTMZK RSITMZK Gezondheid VNTMZK InstrumentenverhuurTMZK MuziekfondsTMZK MuziekhandelTMZK MuziekwedstrijdTMZK FinanciënTMZK ConcertTMZK MuziekfestivalTMZK MuziekorganisatieTMZK MuziekpodiumTMZK Evenementen VNTMZK BladmuziekTMZK CdTMZK DvdTMZK VakliteratuurTMZK Media VNTMZK ArchiefTMZK Collegium musicumTMZK RenaissancemuziekTMZK BarokmuziekTMZK Geschiedenis VNTMZK KoorTMZK MuziekbandTMZK MuziekensembleTMZK OrkestTMZK Gezelschappen VNTMZK Muziek in schoolTMZK MuziekschoolTMZK PrivédocentTMZK UniversiteitTMZK Onderwijs VNTMZK BlaasinstrumentTMZK InstrumentenbouwerTMZK SlaginstrumentTMZK StrijkinstrumentTMZK Instrumenten VNMuziekMuziek in Zeeland
Over deze afbeelding