(Import thesaurus Robuuste Watersystemen (gegenereerd met behulp van VUE-map Emma Mc Ateer)) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{SKOS Concept | {{SKOS Concept | ||
|Context= | |Context=TRW Waterbehandeling en zuivering | ||
|prefLabel=RWZI-effluentkwaliteit | |||
|inScheme=RW_Thesaurus_scheme | |||
|related=TRW Waterkwaliteitsparameters, TRW RWZI, TRW Proceswater, TRW Kaderrichtlijnwater | |||
|prefLabel= | |||
|related= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Waterkwaliteitsparameters | ||
|name=geeft aan | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW RWZI | ||
|name=stuurt op | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Proceswater | ||
|name=gebruikt voor | |||
|name= | |||
}} | }} | ||
{{Related | {{Related | ||
|related= | |related=TRW Kaderrichtlijnwater | ||
|name=wordt beïnvloed door | |||
}} | |||
{{Beeldmateriaal show}} | |||
|name= | {{SKOS Concept secondary | ||
|definition=Kwaliteit van water na behandeling in eenDe waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn. | |||
Source: Lenntech.nl | |||
}} | }} |
Huidige versie van 12 jan 2017 om 16:11
Eigenschappen
Context | Waterbehandeling en zuivering |
---|---|
prefLabel | RWZI-effluentkwaliteit |
altLabel | |
hiddenLabel | |
inScheme | Thesaurus Robuuste watersystemen |
subject | |
broader | |
narrower | |
partOf | |
association | |
related | TRW Waterkwaliteitsparameters, TRW RWZI, TRW Proceswater, TRW Kaderrichtlijnwater |
creator |
related | name |
---|---|
TRW Waterkwaliteitsparameters | geeft aan |
TRW RWZI | stuurt op |
TRW Kaderrichtlijnwater | wordt beïnvloed door |
TRW Proceswater | gebruikt voor |
De View-Navigation (VN) pagina's.
Definitie
Kwaliteit van water na behandeling in eenDe waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Mensen beïnvloeden deze factoren voor een groot deel door het lozen van afvalwater en door het toevoegen van allerlei stoffen en verontreinigingen die van nature niet in water aanwezig zijn. Source: Lenntech.nl