Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w | |Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w | ||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners= | |Partners=Dow Benelux, Evides Industriewater | ||
|Kosten eenmalig=200000 | |Kosten eenmalig=200000 | ||
|Kosten totaal=200000 | |Kosten totaal=200000 |
Versie van 20 nov 2016 13:28
Maintenance Value Park Fase 2 | |
---|---|
Beschrijving: | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
Status: | Project |
De View-Navigation (VN) pagina's.