PR 00008 - resultaten: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 21: | Regel 21: | ||
{{#vardefine:varSuperContext|LC_00072}} | {{#vardefine:varSuperContext|LC_00072}} | ||
{{#vardefine:varTopContext|PR_00008}} | {{#vardefine:varTopContext|PR_00008}} | ||
{{#formlink:form=RW Partner | {{#formlink:form=RW Partner | ||
|link text=Voeg een nieuwe partner toe | |link text=Voeg een nieuwe partner toe | ||
|link type=button | |link type=button | ||
|query string=RW Partner[Topcontext]={{#var:varTopContext}}&RW Partner[Supercontext]={{#var:varSuperContext}} | |query string=RW Partner[Topcontext]={{#var:varTopContext}}&RW Partner[Supercontext]={{#var:varSuperContext}} | ||
}} | |||
=== Bestaande partners (bewerken met formulier) === | |||
{{#ask: [[Category:RW Partner]] [[Supercontext::{{#var:varSuperContext}}]] | |||
| ?Summary=Omschrijving | |||
| default=''Geen partners.'' | |||
| format=table | |||
}} | }} | ||
Versie van 11 nov 2016 14:56
Het kennissysteem Robuuste watersystemen is in opbouw.
Projecten
Bestaande projecten (bewerken met formulier)
Omschrijving | |
---|---|
RW 00001 | Grote bagger-investeringen in het watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. |
RW 00002 | Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit. |
RW 00003 | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen zomer- en winterpeil. |
RW 00004 | Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken. |
RW 00005 | KRW-doelstellingen betreffende waterkwaliteit, wateroverlast en oeververval. |
RW 00006 | Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit. |
RW 00007 | De vraag naar een grotere flexibiliteit van het watersysteem als het gaat om het leveren van zoetwater aan de regio en zijn functies. |
RW 00008 | Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt. |
RW 00009 | Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde. |
RW 00010 | Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg. |
RW 00011 | Ontwikkeling grensoverschrijdend natuurnetwerk en afronden KRW |
RW 00012 | Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland. |
RW 00013 | Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen. |
RW 00014 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen. |
RW 00015 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Dow. |
RW 00016 | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. |
RW 00017 | Behoefte aan inzichten in knelpunten en oplossingsrichtingen voor de toenemende kwalitatieve en kwantitatieve zoetwaterproblematiek op Kanaal Gent-Terneuzen. |
RW 00018 | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. |
RW 00019 | Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten. |
RW 00020 | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
RW 00021 | Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied. |
RW 00022 | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
RW 00023 | Beperkte toeristische waarde van waterlopen. |
RW 00024 | Project Rondje Otheense Kreek |
RW 00025 | Ontwikkeling van het gebied Veerhaven, Terneuzen. |
RW 00026 | Zoetwatervraag vanuit de landbouw. |
RW 00027 | Frequenter voorkomen van extremen in waterbeschikbaarheid. |
RW 00028 | Watervoorziening landbouw; droogtevermindering. |
RW 00029 | Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik. |
RW 00030 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00031 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00032 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00033 | Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports. |
RW 00034 | Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie. |
RW 00035 | Toenemende vraag naar (her)gebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie. |
RW 00036 | Het borgen van de zoetwatervoorziening van de regio. |
RW 00037 | Het vergroten van het waterbergend vermogen van Evides. |
Bestaande projecten (bewerken met VisualEditor)
Partners
Bestaande partners (bewerken met formulier)
Omschrijving | |
---|---|
RW Partner 00001 | Dow Benelux, vertegenwoordiger van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, is een grote eindgebruiker van zoetwater – welke lange termijn doelen (o.a. maximaliseren van het hergebruik van proceswater) kan implementeren in overeenstemming met de omliggende stakeholder zoals het Waterschap, agricultuur en natuurorganisaties. Dow Benelux streeft naar een gesloten waterbeheer richting 2025. Dit houdt onder andere in het ontzien het gebruik van de drinkwatervoorziening, gebruik maken van regionale waterstromen en optimaal hergebruik. |
RW Partner 00002 | De Gemeente Terneuzen stimuleert ontwikkelingen die de economische groei bevorderen (toekomstige ontwikkelingsgebieden), voorziet in kans om maximale meerwaarde te creëren voor geplande uitgave in combinatie met verbeteringen in het Robuust Watersysteem. Bijvoorbeeld het creëren van recreatief gebruik in grotere toeristische netwerken. De Gemeente Terneuzen ziet kansen in het Robuust Watersysteem met betrekking tot het realiseren van beleidsontwikkelingen, plannen en projecten. Het Landschapsuitvoeringsplan (LUP), versterking van de Staats Spaanse Linies en het robuuster maken van de stedelijke waterhuishouding zijn hier voorbeelden van. |
RW Partner 00003 | Rijkswaterstaat, als eigenaar van het Kanaal Gent-Terneuzen, voert projecten zoals de aanleg van Nieuwe Sluis bij Terneuzen en heeft daarmee invloed en impact op het regionale watersysteem. Rijkswater staat participeert actief in het identificeren van kansen voor optimalisatie van het watersysteem. Rijkswaterstaat ziet op dit moment in tijd geen concrete aanhakingspunten met het Robuust Watersysteem. Binnen Zeeuws Vlaanderen spelen de ontwikkelingen rond de aanleg van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen en het opstellen van de Agenda van de Toekomst. Beide trajecten kennen echter een sterke eigen dynamiek wat de kansen voor het Robuust Watersysteem op dit moment sterk minimaliseert. Mogelijk kan in de toekomst het Robuust Watersysteem een rol spelen in het verziltingsvraagstuk. |
RW Partner 00004 | De Provincie Zeeland is de sponsor en aanjager van de implementatie van het Project Robuust Watersysteem vanuit een nationaal (Delta Programma Zoetwater) en regionaal (economische groei en vitaliteit van de regio) perspectief. De Provincie onderstreept het belang van een Robuust Watersysteem ten behoeve van een vitale regio. Daarnaast ziet de Provincie ook een rol weggelegd voor het Robuust Watersysteem wat betreft het uitvoeren van beleidsdoelen; klimaat adaptatie, economische ontwikkeling (innovatie en vestigingsklimaat), duurzaamheid (Circulaire Economie), efficiënt natuurbeheer, uitbouw kennisontwikkeling (Zeeland als Living Lab en Proeftuin) en de samenwerking over de grens. |
RW Partner 00005 | Zeeland Seaports, de regionale haven en infrastructuur ontwikkelaar, heeft de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van het Maintenance Value Park en het Valuepark Terneuzen. Daarnaast runt Zeeland Seaports het Multi Utility Provider project. Alle activiteiten kennen een sterke water component en komen overeen met de doelstellingen van het Robuust Watersysteem. Zeeland Seaports wil kunnen inspringen op de huidige en toekomstige vraag vanuit bedrijven naar het (water)duurzaam inrichten van de haven/bedrijventerreinen. Vooralsnog ziet men geen concrete aanhakingsmogelijkheden maar men blijft de ontwikkelingen omtrent het Robuust Watersysteem volgen. |
RW Partner 00006 | Staatsbosbeheer is als natuurorganisatie een belangrijke stakeholder als het gaat om het borgen van de gezondheid van de natuurgebieden. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met de juiste hoeveelheid en kwaliteit water en behoeftes en wensen van het Robuust Watersysteem. Staatsbosbeheer streeft naar uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de natuur in Zeeuws Vlaanderen. Staatsbosbeheer ziet kansen in een robuust watersysteem met betrekking tot de (zout) watervraag die nodig is voor de ontwikkeling van (natte en zilte) natuur. |
RW Partner 00007 | Het regionale Waterschap Scheldestromen speelt een cruciale rol binnen het Robuust Watersysteem met betrekking tot het laten oplijnen van geplande investeringen en operationele budgetten die een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van het Robuust Watersysteem. Het gaat hierbij om watersysteem management evenals grensoverschrijdend watermanagement in relatie met de Provincie Vlaanderen. Daarnaast spelen de duurzaamheidsprogramma's binnen de stedelijke waterketen en afvalwaterzuivering faciliteiten in overeenstemming met de omliggende industrie. Het Waterschap is bereid in cofinanciering te voorzien binnen een volwaardige samenwerking tussen de partners in de regio. Dit vereist het opnieuw bekijken van de eigen kerntaken wat betreft de (maatschappelijke) verantwoordelijkheden. |
RW Partner 00008 | Evides Industriewater is de meest toonaangevende water-partner voor de industrie in de Benelux. Met een focus op de chemische industrie, petrochemie en de voedingsmiddelenindustrie is Evides dè specialist op het gebied van maatwerk-in-water: complete waterdiensten op maat.
Evides levert verschillende kwaliteiten proceswater op basis van DBFO-contracten (Design, Build, Finance & Operate), zuivert afvalwater en ontwikkelt hergebruiktoepassingen voor afvalwater. Met oog voor innovatie en vooruit denken. Met als doel een betrouwbare en leveringszekere oplossing. Klanten van Evides vertrouwen op de waterexpertise van een organisatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen. Bij Evides denken ze continu na over de dag van morgen. Over het nóg duurzamer maken van installaties? En over het verbeteren van bedrijfsprocessen van klanten: hoe kan dit tegelijkertijd efficiënter én beter voor het milieu? Betrouwbaar water leveren, tegen een goede prijs en waarde toevoegen met oog voor duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkelingen: daar staat Evides Industriewater voor. Evides werkt intensief samen met klanten en partnerorganisaties in de waterketen. Samen bereik je meer dan alleen. Evides legt waar mogelijk verbinding, deelt kennis en zoekt samen met partners naar oplossingen. Het Project Robuust Watersysteem is hier een waardevol voorbeeld van. |
RW Partner 00009 | De ZLTO, vertegenwoordiger van de regionale landbouw, is een grote stakeholder in het rurale gebied. Hierdoor kan de ZLTO kansen identificeren voor het optimaliseren van het lokale watermanagement systeem zoals het ondergronds opslaan van water in samenwerking met het Waterschap maar ook in lijn met de zoetwater leveringsinitiatieven zoals ondernomen door Evides Industriewater en Dow Benelux. De ZLTO wil de zoetwatervoorziening voor de landbouw borgen; concrete initiatieven en locaties binnen de GO-Fresh-, Stuwtjes- en waterbergingsoever trajecten liggen bij de agrariërs. Daarom treft men hieronder vooralsnog een lege kaart aan als het gaat om de projecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen. |
RW Partner 00010 | Op de HZ wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Bij dit type onderzoek staat de vraag vanuit de beroepspraktijk centraal. Vraagstukken worden onderzocht door lectoren, docentonderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten. Verworven kennis uit het onderzoek levert nieuwe inzichten op, wat kan leiden tot innovaties en zelfs nieuwe producten voor het werkveld. Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dus belangrijke thema's. Ze vragen om speciale technieken voor hergebruik en zuivering van water. Onderzoeksgroep Water Technology houdt zich bezig met dit soort vraagstukken en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en -kwantiteit monitoren en regelen. |