k (Tekst vervangen - "Supercontext=PR_00008" door "Supercontext=LC_00144") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|Heading=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | |Heading=Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | ||
|Samenvatting=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | |Samenvatting=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | ||
|Status=Ontwikkeling | |||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden | |||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Rijkswaterstaat | |||
|Aanleiding=Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. | |||
|Activiteiten=Ontwikkeling van de Agenda van de Toekomst van de VNSC. | |||
|Water gerelateerde aspecten=Hoogwaterbescherming en regionale uitwerking voor de zoetwaterbeschikbaarheid. | |||
|Bedreigingen=Het tempo waarmee op dit moment de Agenda ontwikkeld wordt. | |||
}} | }} |
Versie van 24 okt 2016 15:36
Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC | |
---|---|
Beschrijving: | Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst. |
Status: | Ontwikkeling |
De View-Navigation (VN) pagina's.