LC 00076: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 51: | Regel 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Di. | ||
| | |01/11/2016 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Regel 102: | Regel 102: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Di. | ||
| | |10/01/2017 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
Regel 153: | Regel 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Di. | ||
| | |14/-3/2017 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
Regel 204: | Regel 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Di. | ||
| | |09/05/2017 | ||
| - | | - | ||
| | | |
Versie van 6 sep 2016 11:38
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12/09/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alpha, Goes | Leervormen |
Ma. | 3/10/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-12.30 u. | - | - | Archipel, Vlissingen | |
Di. | 01/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |
Ma. | 14/11/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** |
Ma. | 12/12/2016 | 13-16 u. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11-12.30 u. | - | - | HZ, Vlissingen | |
Di. | 10/01/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Do. | 19/01/2017 | 13-16 u. | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Ma. | 20/02/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes | |||||||||||
Di. | 14/-3/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 27/03/2017 | 13-16 u. | - | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Do. | 20/04/2017 | 9-12 u. | 12.45 - 14.15 u. | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Di. | 09/05/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 22/05/2017 | 13-16 u. | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
... | week 22 of 23 2017 | - | - | volgt | SvdToekomstcongres | ||||||||||
Ma. | 10/07/2017 | 13-16 u. | 11-12.30 u. | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.
Afkortingen
PG = Programmagroep
LG = Leergemeenschappen (werkgroep onder Samenwerking Algemeen)
BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht
OMV = Omgaan Met Verschillen
OGW = Opbrengstgericht Werken
OB = Ouderbetrokkenheid
SI = Sociale Inclusie
AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma
SBC = Schoolbestuurscoördinatoren
KM = Kwaliteitsmedewerkers
SG = Stuurgroep