PR 00055 - resultaten: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '''Op deze pagina beschrijf je de '''resultaten''' en inzichten uit jouw '''project''' of '''onderzoek'''.'' ''NB: deze pagina kun je naar eigen inzicht en voork...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'' | '''Dow Logo and link to website''' | ||
==== Wat wil DOW? ==== | |||
- Drinkwatervoorziening ontzien/gebruik afbouwen | |||
- Daarbij gebruik maken van regionaal beschikbaar water en het watersysteem | |||
- Oplossingen die te repliceren zijn in andere regio's | |||
- Optimaal hergebruik van het water | |||
=== | ==== Probleem/Uitdaging/Kans ==== | ||
- Er is voldoende water beschikbaar | |||
- Is niet van goede kwaliteit | |||
- Kan dit op kwaliteit worden gebracht | |||
- Kan dit tegen acceptabele kosten | |||
- Er is niet voldoende leveringszekerheid | |||
- Kan de leveringszekerheid geoptimaliseerd worden | |||
- Hoe kunnen we het regionale (afval)water beter benutten | |||
- Vasthouden van afvloeiend zoetwater | |||
- Betere benutting uit de Westelijke Rijkswaterleiding en het Isabella Kanaal | |||
==== Oplossingsrichtingen ==== | |||
- Aanleg van Green Infrastructure | |||
- Aanleg van Wetlands | |||
- Bouw van een milde ontziltingsinstallatie | |||
- Toevoer van water optimaliseren door een robuuster watersysteem (meer volume, meer vasthouden) | |||
- De realisatie van een regionale industriële- /communale waterzuiveringsinstallatie met industriële en publieke partijen | |||
- Delen van elkaars waternetwerken | |||
==== Wat kunnen we concreet doen? ==== | |||
- Aanpassen van waterlopen tot robuuste waterlopen voor green infrastructure, t.b.v. aanvoer van water | |||
- Realisatie van een milde ontziltingsinstallatie; "Proeftuin Zoetwater" | |||
Versie van 28 jun 2016 09:54
Dow Logo and link to website
Wat wil DOW?
- Drinkwatervoorziening ontzien/gebruik afbouwen
- Daarbij gebruik maken van regionaal beschikbaar water en het watersysteem
- Oplossingen die te repliceren zijn in andere regio's
- Optimaal hergebruik van het water
Probleem/Uitdaging/Kans
- Er is voldoende water beschikbaar
- Is niet van goede kwaliteit
- Kan dit op kwaliteit worden gebracht
- Kan dit tegen acceptabele kosten
- Er is niet voldoende leveringszekerheid
- Kan de leveringszekerheid geoptimaliseerd worden
- Hoe kunnen we het regionale (afval)water beter benutten
- Vasthouden van afvloeiend zoetwater
- Betere benutting uit de Westelijke Rijkswaterleiding en het Isabella Kanaal
Oplossingsrichtingen
- Aanleg van Green Infrastructure
- Aanleg van Wetlands
- Bouw van een milde ontziltingsinstallatie
- Toevoer van water optimaliseren door een robuuster watersysteem (meer volume, meer vasthouden)
- De realisatie van een regionale industriële- /communale waterzuiveringsinstallatie met industriële en publieke partijen
- Delen van elkaars waternetwerken
Wat kunnen we concreet doen?
- Aanpassen van waterlopen tot robuuste waterlopen voor green infrastructure, t.b.v. aanvoer van water
- Realisatie van een milde ontziltingsinstallatie; "Proeftuin Zoetwater"