Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
|prefLabel=Röntgenfoto | |prefLabel=Röntgenfoto | ||
|altLabel=X-foto, Röntgenopname, Radiogram | |altLabel=X-foto, Röntgenopname, Radiogram | ||
|definition=Een d.m.v. röntgenstralen gemaakte foto. ( | |definition=Een d.m.v. röntgenstralen gemaakte foto. (Bron: {{cite|resource=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|name=Pinkhof Geneeskundig woordenboek|optional=}}) | ||
|inScheme=Sociale kaart | |inScheme=Sociale kaart | ||
|subject=TZW:röntgenonderzoek | |subject=TZW:röntgenonderzoek | ||
|broader=KNKR Medisch onderzoek,KNKR Gezondheidszorg | |broader=KNKR Medisch onderzoek,KNKR Gezondheidszorg | ||
|creator=HansC | |creator=HansC | ||
}} | }} |
Versie van 17 jun 2016 11:09
Formele omschrijving
Een d.m.v. röntgenstralen gemaakte foto. (Bron: Pinkhof Geneeskundig woordenboek (Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012))
Schema: Sociale kaart VN,
Context: Sociale kaart kanker
Overkoepelend: KNKR Medisch onderzoek, KNKR Gezondheidszorg
Referenties
- Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Red. Jannes van Everdingen, Arnoud van den Eerenbeemt, 2012.
- Wilhelm Conrad Röntgen, Wikipedia, 2016.