Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Situatie voor Zeeland...................... (Peter){{SocKrt Concept | Situatie voor Zeeland...................... (Peter) | ||
{{SocKrt Concept | |||
|Context=Sociale kaart kanker | |Context=Sociale kaart kanker | ||
|prefLabel=Oncologieverpleegkundige | |prefLabel=Oncologieverpleegkundige | ||
|definition=Verpleegkundige gespecialiseerd in de behandeling van kankerpatiënten. | |definition=Verpleegkundige gespecialiseerd in de behandeling van kankerpatiënten. | ||
|inScheme=Sociale kaart | |inScheme=Sociale kaart | ||
| | |instanceOf=TZW:oncologieverpleegkundigen, | ||
|broader=KNKR Verpleging,KNKR Hulpverlening,KNKR Gezondheidszorg,KNKR Oncologie | |broader=KNKR Verpleging,KNKR Hulpverlening,KNKR Gezondheidszorg,KNKR Oncologie | ||
|related=KNKR Kanker | |related=KNKR Kanker | ||
|creator=HansC | |creator=HansC | ||
}} | }} |
Versie van 16 jun 2016 14:53
Situatie voor Zeeland...................... (Peter)
Formele omschrijving
Verpleegkundige gespecialiseerd in de behandeling van kankerpatiënten.
Schema: Sociale kaart VN,
Context: Sociale kaart kanker
Overkoepelend: KNKR Verpleging, KNKR Hulpverlening, KNKR Gezondheidszorg, KNKR Oncologie
Verwant: KNKR Oncologie, KNKR Verpleging
Referenties
- Oncologieverpleegkundige, Wikipedia, 2016.