Geen bewerkingssamenvatting
k (Tekst vervangen - "01180" door "01523")
Regel 29: Regel 29:
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021 (def).pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021 (def).pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage vraag en aanbod Schouwen Duiveland 2021 (def).pdf|name=Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage vraag en aanbod Schouwen Duiveland 2021 (def).pdf|name=Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Resource Hyperlink 01180|name=Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-linkwebsite-dialog}}
*{{Cite|resource=Resource Hyperlink 01523|name=Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022|dialog=process-linkwebsite-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland.pdf|name=Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Schouwen-Duiveland 2020 - DEF.pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}}
*{{Cite|resource=Bestand:Rapportage Schouwen-Duiveland 2020 - DEF.pdf|name=Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020|dialog=process-file-dialog}}

Versie van 27 feb 2024 20:52

Boswachterij header.jpg

Schouwen-Duiveland


Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving


Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland

Als we in cijfers over de vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers voor Schouwen-Duiveland. 






Rapporten Schouwen-Duiveland

Interessante dossiers

Spreiding in ruimte
Middelburg Facade festival.jpeg

Spreiding in ruimte

Productverschraling
Burgsluis.jpeg

Productverschraling

Arbeidsmarkt
IStock-1244527145.jpg

Arbeidsmarkt


















“Waardig werk en economische groei,Leven op het land” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “SDG” (Geen armoede, Geen honger, Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs, Gendergelijkheid, Schoon water en sanitair, Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Ongelijkheid verminderen, Duurzame steden en gemeenschappen, ...).









Onderwerpen