Geen bewerkingssamenvatting |
k (Tekst vervangen - "{{Project" door " {{Project") |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar het belang van eten en drinken in het toeristische aanbod, de verwachtingen van de gast en hoe ondernemers kunnen inspelen op de alsmaar groeiende aandacht voor eten. Voor culinaire beleving bezoeken gasten voornamelijk restaurants en winkels met streekproducten. Zij gaan minder naar foodfestivals of bedrijven die eten verwerken en die bijvoorbeeld rondleidingen geven. Storytelling is hierbij van groot belang: vertellen waar een product vandaan komt en wie het heeft geproduceerd, zorgt ervoor dat gasten een sterkere binding met de regio voelen. Streekproducten vormen voor de gasten een mooie mogelijkheid om de omgeving te verkennen door middel van een culinaire tour. 65 procent van de gasten geeft aan het belangrijk te vinden dat er gezonde producten op het menu staan. Ondernemers kunnen hier op inspelen door gezonde menu’s samen te stellen of kookworkshops te doen met gezonde producten. Benieuwd naar meer? Download de publicatie voor alle inzichten. | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar het belang van eten en drinken in het toeristische aanbod, de verwachtingen van de gast en hoe ondernemers kunnen inspelen op de alsmaar groeiende aandacht voor eten. Voor culinaire beleving bezoeken gasten voornamelijk restaurants en winkels met streekproducten. Zij gaan minder naar foodfestivals of bedrijven die eten verwerken en die bijvoorbeeld rondleidingen geven. Storytelling is hierbij van groot belang: vertellen waar een product vandaan komt en wie het heeft geproduceerd, zorgt ervoor dat gasten een sterkere binding met de regio voelen. Streekproducten vormen voor de gasten een mooie mogelijkheid om de omgeving te verkennen door middel van een culinaire tour. 65 procent van de gasten geeft aan het belangrijk te vinden dat er gezonde producten op het menu staan. Ondernemers kunnen hier op inspelen door gezonde menu’s samen te stellen of kookworkshops te doen met gezonde producten. Benieuwd naar meer? Download de publicatie voor alle inzichten. | ||
{{Project KCKT Publication config | {{Project KCKT Publication config | ||
|Theme=aanbod | |Theme=aanbod | ||
}} | }} | ||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Culinair Zeeland: eten en drinken in de toeristische sector | |Name=Culinair Zeeland: eten en drinken in de toeristische sector | ||
Regel 21: | Regel 23: | ||
|Show title=Nee | |Show title=Nee | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Project=KCKT Project PR 00042 | |Project=KCKT Project PR 00042 |
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 10:51
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar het belang van eten en drinken in het toeristische aanbod, de verwachtingen van de gast en hoe ondernemers kunnen inspelen op de alsmaar groeiende aandacht voor eten. Voor culinaire beleving bezoeken gasten voornamelijk restaurants en winkels met streekproducten. Zij gaan minder naar foodfestivals of bedrijven die eten verwerken en die bijvoorbeeld rondleidingen geven. Storytelling is hierbij van groot belang: vertellen waar een product vandaan komt en wie het heeft geproduceerd, zorgt ervoor dat gasten een sterkere binding met de regio voelen. Streekproducten vormen voor de gasten een mooie mogelijkheid om de omgeving te verkennen door middel van een culinaire tour. 65 procent van de gasten geeft aan het belangrijk te vinden dat er gezonde producten op het menu staan. Ondernemers kunnen hier op inspelen door gezonde menu’s samen te stellen of kookworkshops te doen met gezonde producten. Benieuwd naar meer? Download de publicatie voor alle inzichten.