Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Lead|text=Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving}} | {{BB Lead|text=Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving}} | ||
== | == Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland == | ||
{{BB Iframe grid header}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDdjNDNiZDAtNTBkYy00M2Y4LTgxOWQtMmQxZWIxMmEzNzlmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzU5N2M1OWEtOGVhNC00NmQ3LTgzZTAtYTBiOGI0ZWQ3ZWNmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTEzMjNmZjMtYmU3NC00YzU0LWJjMzEtZWU0NDg4M2IxZTIyIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}}{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjk1NmMyYmYtYmI4YS00M2VmLTk1MjktMjZlMTU3MWQ2ZjFmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | |||
| height = | |||
}} | |||
{{BB Iframe grid footer}} | |||
Zelf dashboard maken in Power BI. | Zelf dashboard maken in Power BI. | ||
Versie van 19 feb 2024 11:55
Schouwen-Duiveland is een Zeeuwse gemeente gelegen aan de Noordzeekust. De vrijetijdssector is een van de economische pijlers. Deze pagina is een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact die het toerisme heeft op de samenleving
Kerncijfers vrijetijdssector Schouwen-Duiveland
Zelf dashboard maken in Power BI.
Rapporten Schouwen-Duiveland
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2021
- Infographic Airbnb Schouwen-Duiveland 2022
- Inwonersonderzoek Schouwen-Duiveland 2021
- Rapportage vraag en aanbod Schouwen-Duiveland 2020
- Strandonderzoek Schouwen-Duiveland 2020