Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 1: Regel 1:
{{#vardefine:page|{{{pagename|KCKT_Project_PR_00021}}}}}
{{#vardefine:page|{{{pagename|KCKT_Project_PR_00021}}}}}
{{#vardefine:img|{{#show:{{{pagename|}}}|?Imagename}}}}
{{#vardefine:img|{{#show:{{#var:page}}|?Imagename}}}}
{{#vardefine:date|{{#show:{{{pagename|}}}|?Start date}}}}
{{#vardefine:date|{{#show:{{#var:page}}|?Start date}}}}
{{#vardefine:title|{{#show:{{{pagename|}}}|?Heading}}}}
{{#vardefine:title|{{#show:{{#var:page}}|?Heading}}}}
{{#vardefine:summary|{{#show:{{{pagename|}}}|?Summary}}}}
{{#vardefine:summary|{{#show:{{#var:page}}|?Summary}}}}





Versie van 13 jul 2023 13:37




2020

Kansen voor waterrecreatie

In de zomer van 2020 heeft Projectbureau Vrolijks, met medewerking van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, onderzoek gedaan naar de waterrecreant in Zeeland anno 2020: wie zijn de nieuwe gasten en kunnen we hen behouden voor de toekomst?