k (Tekst vervangen - "Supercontext=PR_00008" door "Supercontext=LC_00144") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|Heading=Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie | |Heading=Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie | ||
|Samenvatting=Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. | |Samenvatting=Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. | ||
|Status=Planuitwerking | |||
|Gebied=Zeeuws-Vlaanderen, Midden | |||
|Begindatum=1 juli 2016 | |Begindatum=1 juli 2016 | ||
|Partners=Gemeente Terneuzen | |||
|Kosten eenmalig=200000 | |||
|Kosten totaal=600000 | |||
|Aanleiding=Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied. | |||
|Activiteiten=Ontwikkeling Stedelijk Waterplan. Maatregelen komen vanaf 2017 in beeld. | |||
|Water gerelateerde aspecten=Robuust water- en peilbeheer, berging en klimaatadaptatie. | |||
|Bedreigingen=Beperkte capaciteit binnen de organisatie, nog geen budgetten toegeschreven. | |||
}} | }} |
Versie van 24 okt 2016 15:41
Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie | |
---|---|
Beschrijving: | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. |
Status: | Planuitwerking |
De View-Navigation (VN) pagina's.