PR SSM 00084 - aanpak: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ImageMap show|ImageMap template = Template:IM PF SSM process v 20151107 VN}} | {{ImageMap show|ImageMap template = Template:IM PF SSM process v 20151107 VN}} | ||
===Data reflectie en coaching PLG-begeleiding=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Datum''' | |||
!Agnes | |||
!Birgitte | |||
!'''Carlien''' | |||
!Corrinne | |||
!'''Ellen''' | |||
!'''Gabriëlle''' | |||
!Godelief | |||
!Jos | |||
!Leendert-Jan | |||
!Marjan | |||
!Marlies (?) | |||
!Pita | |||
!Riaan | |||
!Wim B. | |||
!Wim R. | |||
!Wim W. | |||
|- | |||
|oktober | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|november | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|december | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|januari | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Doelen van de pilot === | === Doelen van de pilot === | ||
* De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. | * De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5. | ||
Regel 149: | Regel 239: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Light Context | |||
==== Reflectie op PLG-begeleiding ==== | |||
... | |||
... | |||
...{{Light Context | |||
|Supercontext=PR SSM 00084 | |Supercontext=PR SSM 00084 | ||
|Topcontext=PR SSM 00008 | |Topcontext=PR SSM 00008 |
Versie van 22 sep 2016 14:52
Data reflectie en coaching PLG-begeleiding
Datum | Agnes | Birgitte | Carlien | Corrinne | Ellen | Gabriëlle | Godelief | Jos | Leendert-Jan | Marjan | Marlies (?) | Pita | Riaan | Wim B. | Wim R. | Wim W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oktober | ||||||||||||||||
november | ||||||||||||||||
december | ||||||||||||||||
januari |
Doelen van de pilot
- De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5.
- Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald.
Naar een eerste opzet voor de pilot (24-06-2016)
Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)
Ontwerpregels PLG-pilot
Algemeen
- De PLG bestaat uit leerkrachten, studenten,
- Over alle PLG's heen willen we 10 studenten hebben.
Over de student
- De student moet zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Als de student op een school is geplaatst die deelneemt, heeft hij zelf de keuze om deel te nemen.
Over de toeleverende school
Over de leerdoelen en bijbehorende toetsing
Over het proces ernaartoe:
- Er moet een duidelijk voortraject zijn, waarin we zoeken naar matching: welke studenten kunnen vanuit eigen interesse deelnemen?
Indeling PLG's
Organisatie | Basisschool | Pabo-3 student | OM-er / BO | Leerkracht BO | Pabo-docent | SvdT-thema | HZ-cursus | Onderzoeksthema |
Alpha | De Rank | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Cultuur | |||
Alpha | Het Honk | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen | |||
Alpha | De Regenboog | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | De rol van kindgesprekken | |||
Alpha | De Beatrix | Corrinne Dekker | Leendert-Jan Parlevliet (?) | Omgaan met verschillen | Sociaal leren | |||
Archipel | Agnes Hieminga | Jos de Jong | Leergesprekken met kinderen | |||||
Living Lab Veere | Carlien Nijdam | |||||||
Nobego | Pita Harder | Carlien Nijdam (?) | ||||||
Obase | OBS De Klimop, Dreischor | Mick Visser | Birgitte de Ruiter | Marlies Schot (?) | Omgaan met verschillen | Omgaan met verschillen | ||
Prisma | Wim Westerweele | |||||||
Radar | IB-netwerk | Godelief Riddersma | ||||||
Minor zorg |
Reflectie op PLG-begeleiding
...
...
...