LC 00076: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|12 | |12/09/2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| - | | - | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|3 | |3/10/2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| - | | - | ||
Regel 52: | Regel 52: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
| | |07/11/2016 | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Regel 69: | Regel 69: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|14 | |14/11/2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| - | | - | ||
Regel 86: | Regel 86: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|12 | |12/12/2016 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| - | | - | ||
Regel 103: | Regel 103: | ||
|- | |- | ||
|Do. | |Do. | ||
|12 | |12/01/2017 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
Regel 120: | Regel 120: | ||
|- | |- | ||
|Do. | |Do. | ||
|19 | |19/01/2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| | | | ||
Regel 137: | Regel 137: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|20 | |20/02/2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| | | | ||
Regel 154: | Regel 154: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|20 | |20/03/2017 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
Regel 171: | Regel 171: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|27 | |27/03/2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| | | | ||
Regel 188: | Regel 188: | ||
|- | |- | ||
|Do. | |Do. | ||
|20 | |20/04/2017 | ||
|09.00 - 12.00 uur | |09.00 - 12.00 uur | ||
| | | | ||
Regel 205: | Regel 205: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|15 | |15/05/2017 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
Regel 222: | Regel 222: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|22 | |22/05/2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| | | | ||
Regel 256: | Regel 256: | ||
|- | |- | ||
|Ma. | |Ma. | ||
|10 | |10/07/2017 | ||
|13.00 - 16.00 uur | |13.00 - 16.00 uur | ||
| | | |
Versie van 19 jul 2016 14:05
Dag | Datum | PG | SA | LG | BBL | OMV | OGW | OB | SI | AIPP | SBC* | KM | SG | Locatie | Onderwerp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma. | 12/09/2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alpha, Goes | Leervormen |
Ma. | 3/10/2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 - 12.30 uur | - | - | Archipel, Vlissingen | |
Ma. | 07/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | |
Ma. | 14/11/2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Prisma, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** |
Ma. | 12/12/2016 | 13.00 - 16.00 uur | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 - 12.30 uur | - | - | HZ, Vlissingen | |
Do. | 12/01/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Do. | 19/01/2017 | 13.00 - 16.00 uur | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Ma. | 20/02/2017 | 13.00 - 16.00 uur | 11.00 - 12.30 uur | Prisma, Goes | |||||||||||
Ma. | 20/03/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 27/03/2017 | 13.00 - 16.00 uur | - | Archipel, Vlissingen | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
Do. | 20/04/2017 | 09.00 - 12.00 uur | 12.45 - 14.15 uur | HZ, Vlissingen | |||||||||||
Ma. | 15/05/2017 | - | - | - | Deadline: alle resultaten th.w.g. op de SvdT-werkwiki | ||||||||||
Ma. | 22/05/2017 | 13.00 - 16.00 uur | - | Alpha, Goes | Kwaliteitscyclus werkplannen** | ||||||||||
? | week 22 of 23 2017 | - | - | ? | SvdToekomstcongres | ||||||||||
Ma. | 10/07/2017 | 13.00 - 16.00 uur | 11.00 - 12.30 uur | Prisma, Goes |
* De bijeenkomsten van de schoolbestuurcoördinatoren worden gehouden op 3 oktober, 12 december, 20 februari, 20 april en 10 juli, telkens voorafgaand aan de programmagroep om 11.00 uur. Behalve de bijeenkomst op 20 april. Die is aansluitend aan de programmagroep om 12.45 uur.
** Kwaliteitscyclus / werkbijeenkomsten rondom werkplannen: stand van zaken, vooruitkijken en vervolgacties themawerkgroepen bespreken met andere groepen, bijvoorbeeld in scrumsessies.
Afkortingen
- PG = Programmagroep
- SA = Samenwerking Algemeen
- LG = Leergemeenschappen
- BBL = Begeleiding Beginnende Leerkracht
- OMV = Omgaan Met Verschillen
- OGW = Opbrengstgericht Werken
- OB = Ouderbetrokkenheid
- SI = Sociale Inclusie
- AIPP = Aansluiting Initieel - Postinitieel Programma
- SBC = Schoolbestuurscoördinatoren
- KM = Kwaliteitsmedewerkers
- SG = Stuurgroep