k (Tekst vervangen - "|Supercontext=PR 00279 |Topcontext=PR 00279" door "|Supercontext=PR 00247 |Topcontext=PR 00247") |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft werksessies georganiseerd met ondernemers uit de toeristische sector om een verhaallijn te creëren. Deze verhaallijn is getoetst en aangevuld in werksessies met inwoners en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, natuur & landschap, de landbouw, cultuur & evenementen en zorg & gezondheid. Op deze manier is een groot aantal bouwstenen opgehaald voor de communicatiestrategie. De gemeente Sluis gaat in 2019/2020 vervolg geven aan deze communicatiestrategie. | HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft werksessies georganiseerd met ondernemers uit de toeristische sector om een verhaallijn te creëren. Deze verhaallijn is getoetst en aangevuld in werksessies met inwoners en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, natuur & landschap, de landbouw, cultuur & evenementen en zorg & gezondheid. Op deze manier is een groot aantal bouwstenen opgehaald voor de communicatiestrategie. De gemeente Sluis gaat in 2019/2020 vervolg geven aan deze communicatiestrategie. | ||
{{Project KCKT Project config}} | {{Project KCKT Project config | ||
|Theme=impact | |||
}} | |||
{{Project | {{Project | ||
|Name=Trots op je regio – gemeente Sluis | |Name=Trots op je regio – gemeente Sluis | ||
|Start date=2018 | |Start date=2018/01/01 | ||
|End date=2018 | |End date=2018 | ||
|Summary=Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Sluis, maar toerisme staat niet altijd in een positief daglicht. Te veel toerisme wordt door de inwoners niet altijd als positief ervaren. Maar wat als de afhankelijkheid van toerisme in economisch opzicht groot is; waar zit dan het omslagpunt? | |Summary=Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Sluis, maar toerisme staat niet altijd in een positief daglicht. Te veel toerisme wordt door de inwoners niet altijd als positief ervaren. Maar wat als de afhankelijkheid van toerisme in economisch opzicht groot is; waar zit dan het omslagpunt? | ||
Regel 23: | Regel 26: | ||
|Show title=Nee | |Show title=Nee | ||
}} | }} | ||
{{Project KCKT Project additional | {{Project KCKT Project additional | ||
|Samenwerking=STKH 00016,STKH 00035 | |Samenwerking=STKH 00016,STKH 00035 | ||
|Imagename=Sluis - Xander Koppelmans (LZZ).jpg | |Imagename=Sluis - Xander Koppelmans (LZZ).jpg | ||
|Featured=Nee | |||
}} | }} | ||
{{KCKT Project Contact | {{KCKT Project Contact |
Huidige versie van 16 apr 2024 om 15:28
Welke effecten heeft toerisme op de voorzieningen, beseffen de bewoners voldoende het belang van de sector voor de regio? De gemeente Sluis en de adviescommissie recreatie en toerisme (vertegenwoordiging van de toeristische sector) vinden het belangrijk dat inwoners beter geïnformeerd worden over het belang van de vrijetijdssector voor de economie en leefbaarheid van de regio, om zo meer draagvlak en trots te creëren voor de sector. Hiervoor is een goed onderbouwde communicatiestrategie nodig.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft werksessies georganiseerd met ondernemers uit de toeristische sector om een verhaallijn te creëren. Deze verhaallijn is getoetst en aangevuld in werksessies met inwoners en vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, natuur & landschap, de landbouw, cultuur & evenementen en zorg & gezondheid. Op deze manier is een groot aantal bouwstenen opgehaald voor de communicatiestrategie. De gemeente Sluis gaat in 2019/2020 vervolg geven aan deze communicatiestrategie.